Bilder och bildtexter: Ted Kronvall, Manpower AB ted.k@comhem.se
Frukostklubben: Mycket kontakter, mycket inspiration och lite roligt
Tema: Vår Planet 28 mars 2008
Kontakter:
 |
 |
|
Ulf Gustavsson, Karin Köhler, Manpower AB |
Jonas Nordström, Ordkonst Kommunikation, Elisabet Lindberg, Mäster Grön |
 |
 |
|
Sverre Ström-Olsen, TietoEnator Healthcare & Welfare AB, Thomas Frostberg, Rapidus AB |
Anette Sjögren, Länsförsäkringar Skåne, Peter Blonér, DataPartner AB |
 |
 |
|
Lasse Hjelte, Studio Aktiverum, Richard Larsson, Art Dust |
Björn Haglund, B.H. Trädgårdsinspiratör, Lars Benthorn, Benedico |
Inspiration:
 |
| Veckans föreläsare Leif Arndorff, Fil.dr. i geologi och grundaren av rymdturism.se, berättade om det aktuella fenomenet och trendflugan rymdturism |
 |
| Ann-Sofie Palm och Annika Rosenkvist presenterade sista temaveckan för tema "vår värld" |
| Allsångsledare och konferencier Tommy Edlundh visade att "vi har vårat barnasinne kvar". |
Vinnare i visitkortstävlingen:
- Assiett med mugg från Monica Domert Ramsjö Form. Vinnaren är Jonas Bringle, Atex Media AB.
- Fyra teaterbiljetter till Komisk Talang 4/4 från Dunkers Kulturhus. Vinnaren är Petrus Nobréus, Air Greenland.
- Valfri resa PÅ vår planet från Resepunkten. Vinnaren är Vladica Djordjevic, Scandinavian Service Partner.
- 2x golfrundor från Foxguard Alkolås. Vinnarna är Per Sjöblom, Utvägen Malmö Norr och Pamela Nite Ericsson, Living Furniture I Helsingborg.
- Ost och vinprovning för två personer hos Oldsbergs Ost i Höganäs samt taxiresan t/r från Taxi Helsignborg. Vinnaren är Annica Carlsson, Advokatfirman Vinge AB.
|
| Nr | Namn | Hemsida | Företag |
|---|
| 2026 | Advokatf:an Lindahl 1 |  | Advokatfirman Lindahl KB |
| 1913 | Linda Addario |  | Resepunkten AB |
| 2151 | Kent Andersen |  | HusmanHagberg |
| 2029 | Jeanette Andersson |  | Bring SCM |
| 1670 | Peter André |  | Barnens Stiftelse |
| 2072 | Mats Andreasson |  | APV - Sverige |
| 1887 | Therese Ankeraa |  | Masterprogrammet Strategisk kommunikation, LU-Campus |
| 2057 | Erik Antonsson |  | KPMG AB |
| 399 | Christina Appelqvist |  | ActivPersonal AB |
| 2016 | Carina Argelius | | BIK Bildning och kompetensutveckling |
| 1009 | Yvonne Augustin | | Utvecklingsnämnden |
| 1786 | Martin Backman |  | Rix FM |
| 1183 | Louise Benediktsson | | |
| 993 | Lars Benthorn |  | Benedico |
| 760 | Per Berg | | |
| 1501 | Håkan Bergendorff |  | Nordea Bank |
| 2080 | Christian Berglund |  | Northern Logistic Property |
| 2096 | David Bergman |  | SIMAB Ventilation & Brandskydd |
| 2095 | Johan Binnelid |  | SEB Private Banking |
| 1901 | Jörgen Bitzekis | | Studerande vid LTH |
| Peter Blonér | | DataPartner AB |
| 1134 | Jonas Bringle |  | Atex Media AB |
| 1627 | Annica Carlsson | | |
| 2143 | Anette Carlström |  | F:a Anette Carlström Alternativ Medicin Hbg |
| 2019 | Ted Carlström |  | Idego |
| 998 | Ingela Dahlberg | | Skanska PDR Sweden AB |
| 751 | Sölve Dahlgren |  | Dahlgren Communications AB |
| 1618 | Martin Dell |  | Ramberg Advokater |
| 1006 | Karsten Deppert | | Stampus |
| lucia dieden | | näringsliv&turism |
| 790 | Vladica Djordjevic |  | AccessJoy Connectiing Business |
| 787 | Anita Duverell |  | Öresundskraft Marknad AB |
| 1694 | Cathrine Edghill |  | Camp Scandinavia AB |
| 1249 | Tommy Edlund |  | Sverigetaxi Helsingborg 180 200 |
| 1802 | Paula Edström |  | Rix FM |
| 297 | Petra Edvinsson |  | Skånes universitetssjukhus, Kommunikationsavd. |
| 1308 | Lena Egnér |  | Studio Aktiverum AB |
| 2042 | Rex Ekeblad | | Student - systemutveckling - EC |
| 146 | Hans Eriksson | | HB Igloo |
| 1830 | Björn Forsell |  | BSP Media AB |
| Thomas Frostberg |  | Rapidus AB |
| 912 | Caroline Garpvall | | CG Consult |
| 1027 | Ann Charlotte Gezelius |  | Utvecklingsnämnden |
| 1817 | Donya Gholamifar | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1174 | Annika Gigel |  | Amg Personalutveckling |
| 818 | Cäthe Green | | Citysamverkan |
| 807 | Ulf Gustavsson | | Manpower AB |
| 313 | Leif Haggren |  | Sverigetaxi Helsingborg 180 200 |
| 1624 | Björn Haglund |  | Björn Haglund Trädgårdsinspiratör |
| 1403 | Monica Hallin |  | Xynteo Ltd |
| 1419 | Jonas Hallner |  | Viktiga samtal |
| 1354 | Lasse Hjelte |  | Studio Aktiverum |
| 1360 | Sebastian Hjortsberg |  | Student |
| 2126 | Karin Hofko |  | Yara AB |
| 130 | Mats Hyllstam |  | Uterumspartner i HBG AB |
| 2058 | Christer Iggstrand | | Nicolaiskolan, Skolstaden |
| 630 | Jerker Jacobsson |  | Campus Helsingborg |
| 298 | Per Jacobsson |  | KPMG AB |
| 1189 | Anders Janson | | Konsultfirma Anders Janson |
| 369 | Bo Johansson |  | Infab AB |
| 1030 | Emma Johansson | | Findus Sverige AB |
| 1555 | Nils-Johan Johansson |  | Cellsynt AB |
| 1242 | Ing-Marie Jonsson |  | Swedbank |
| 1330 | Tin Josefsdotter |  | tinfire event |
| 1621 | Sayed Khatib |  | ÖRESUNDSBILD |
| 486 | Annika Kirkevall |  | Mary Kay Fristående Hudvårdskonsult |
| 1404 | Robin Kochauf |  | Gordito |
| 1731 | Patrik Kumlin |  | Skånes Näringslivsarkiv |
| 1459 | Karin Köhler |  | Manpower AB |
| 1639 | Ann-Sofie Larsson | | Cerdo Bankpartner |
| Sara Liljegren | | Frigoscandia Distribution AB |
| 2109 | Elisabet Lindberg |  | Mäster Grön Ek för |
| 1827 | Elin Lindgren | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 1810 | Suzanne Lindsten |  | Öhrilings PricewaterhouseCoopers |
| Sara Lood | | Helsingborg stad / Näringsliv & Turism |
| 826 | Per Lundgren |  | Öresundskraft AB |
| 1579 | Mats Löf |  | Elopak Distribution Centre AB |
| 750 | Leif Magnusson | | Prolema Konsult HB |
| 960 | Ann-Sofie Malmgren |  | ScandChoco AB |
| 1912 | Andreas Malmqvist |  | Juhler Services AB/Temp-Team |
| 1021 | Ulf Mossberg |  | U. Mossberg Int. AB |
| 1800 | Ted Månsson |  | Rix FM |
| 055 | Hans Nelson |  | AddEmotion 2.0 AB |
| 1963 | Per Nerle |  | Advokatbolaget Wiklund Gustavii |
| 1815 | Jan Anders Nilsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 2004 | Lennart Nilsson |  | advokatfirman Juhlin & Partners |
| 1297 | Håkan Nilsson (vin) |  | Nilsson Mat & Vinkonsult |
| 1158 | Pamela Nite |  | Homeset AB |
| 1752 | Petrus Nobréus |  | Air Greenland |
| 1814 | Jonas Nordström |  | Ordkonst Kommunikation |
| 1951 | Tomas Nordström |  | Helsingborgs Stad |
| 827 | Ulrika Nordström |  | Väla Centrum |
| 2079 | Eva Norell |  | Studentlitteratur AB |
| 828 | Monica Oldsberg |  | Oldsbergs Ost AB |
| Katarina Olsson | | Lunds universitet |
| 1426 | Per Olsson |  | Lans Mekaniska |
| 1735 | Per-Olof Olsson |  | Ateljé Naiv/konstnär |
| 1671 | Peter Ottossson |  | Proffice Sverige AB |
| Britta Persson | | service management, Campus |
| 2150 | Johan Persson |  | HusmanHagberg |
| 2037 | Magnus Persson |  | Kamape |
| 1803 | Magnus Persson |  | Rix FM |
| 914 | Gianni Poli |  | Folkuniversitet |
| 1138 | Torvald Ramsten |  | NP-Tryck AB |
| 519 | Annika Rosenkvist |  | Möjligheter Reklam i Helsingborg AB |
| 831 | Joachim Samuelsson |  | BIOMAIN |
| 1934 | Ann Schönhult |  | Airlog Group |
| 1725 | SEMBO 3 SEMBO |  | SEMBO |
| 702 | Per Sjöblom | | CULMEN |
| 1755 | Anette Sjögren |  | Länsförsäkringar Skåne |
| 742 | Sverre Ström-Olsen |  | Snabla AB |
| 873 | Håkan Sturesson |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| 1083 | Leif Svensson |  | Wagfors AB |
| 1080 | Marie Svensson |  | Företagsrevision i Helsingborg AB |
| 1196 | Richard Sverkersten |  | SRC |
| 1907 | Therese Thell | | |
| 1559 | Ingemar Thorén |  | Rönnowska skolan, Helsingborgs stad |
| 1644 | Helene Tigerström |  | Marknadsföreningen |
| 1514 | Eva Törning |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 2111 | Agneta Urge Nygren | | Rååbalansen AB |
| 1721 | Per-Thomas Wall |  | OV Helsingborg |
| 1257 | Birgitta Walldén |  | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 1732 | Jenny Wendle |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| 1526 | Christer Westlund |  | Plusman Företagsutveckling AB |
| 759 | Anna Wäktare |  | W & CO Packaging AB |
| Antal anmälda: 125 |