Bilder och bildtexter: Ted Kronvall, Manpower Student AB, ted@kronvallfoto.com
Frukostklubben: Mycket kontakter, inspiration och lite roligt!
Tema: Världsklass den 8/5 2009 med Stephan Carlquist, VD för Xyntéo Ltd.
Kontakter:
 |
 |
|
Vanessa Zangoei, Christer Eriksson, Ernst & Young |
Hans Eriksson, HB Igloo, Johan Börjesson, SIUS Arbetsförmedlingen |
 |
|
Malena Särman, Helen Lindholm, Eugen Tushi, Arbetsförmedlingen |
 |
 |
|
Helena Näverbrant, student, Kalle Svensson, NJ Reklam |
Anders Claesson, Göran Hellström, Navet AB |
 |
 |
|
Gustav Sundby, Handelsbanken, Sophie Laurell, Manpower AB |
Kristina Petterson, Anita Johansson, Schenker
|
 |
|
Cathrine Edghill, Camp Scandinavia AB, Marie Lööb, Aquaview AB |
 |
 |
|
Karin Hofko, Yara AB, Maria Forshufvud, Granngården |
Martin Oster, Ernst & Young AB, Henrik Eklund, Resurs Holding AB |
Inspiration:
 |
 |
| UEFA 21 lottade även ut biljetter. Roger Carlsson, Carlsson Event, var en av vinnarna, som hade en biljett under stolen. |
Andreas Meimermondt berättade om VM i UEFA-21 fotboll som hålls i Helsingborg. |
 |
| Stephan Carlquist, VD Xynteo Ltd |
 |
 |
| Bo Hagström från Solens Mat i SVT |
Maria Axelsson från Fredriksdal |
Underhållning:
 |
| Maria Westholm, verksamhetschef Dunkers Kulturhus, och Jon Hillebert vid piano bjöd på sång samt information om Dunkers nya verksamheter för barn. |
Vinnare i utlottningen:
-
Presentkort värde 2 000 kr hos Ticket från Ernst & Young.
En fri helg med nya BMW Z4 från Paulssons bil.
"Strandtub" med €75 från Swedbank.
Spa-kit från NP-tryck. Vinnaren är Sölve Dahlgren.
-
Cykel från BringCityMail. Vinnaren är Eva Dobosz, student.
Ipod från PAR.
Prenumeration på Habit från StroedeRalton. Vinnaren är AnnCharlotte Danielsson, Bring Citymail.
Text & Layout till en sommarhälsning från Möjligheter Reklam och Make Sense.
Bilderna från frukostklubben finns att köpa för vidare distribution i media. Kontakta Ted Kronvall via mail, ted@kronvallfoto.com, eller telefon, 0730-708070, för offert eller mer information. |
| Nr | Namn | Hemsida | Företag |
|---|
| 2026 | Advokatf:an Lindahl 1 |  | Advokatfirman Lindahl KB |
| 2278 | Beatrice Agård Berggren | | Studerande Campus Helsingborg |
| 2213 | Jonas Ahlström |  | Paulssons Bil AB |
| 1642 | Elisabeth Aldstedt |  | Helsingborgs bibliotek |
| 1307 | Johan Alehammar |  | A Cronholm Kommersiella AB |
| 2316 | Hanna Alestam | | Biomain AB |
| 048 | Bengt Alexanderson |  | Noral AB |
| Lotta Alvérus | | Biomain AB |
| 2466 | Mary Anderberg |  | City Rehab Sjukgymnastik |
| 2465 | Eva Andersson | | City Rehab Sjukgymnastik |
| 1515 | Glenn Andersson |  | Svenska Neptun AB |
| 2064 | Gustaf Andersson |  | Skolstaden - Helsingborgs gymnasiecampus |
| 2029 | Jeanette Andersson |  | Bring SCM |
| 2097 | Michael Andersson | | Vinnande Form |
| 2117 | Thomas Angskog |  | Crediflow AB |
| 2057 | Erik Antonsson |  | KPMG AB |
| 399 | Christina Appelqvist |  | ActivPersonal AB |
| 2281 | Inger Arbman Smith | | Skolstaden |
| 2470 | Per Assarsson |  | Åsljunga Pallen AB |
| 2203 | Michael Barmer |  | COMAP Nordic AB |
| Bo Bengtsson | | Smash Palace |
| 2331 | Elisabeth Bengtsson |  | Helsingborgs stad |
| 1313 | Göran Bengtsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 993 | Lars Benthorn |  | Benedico |
| Annette Bergendorf | | Näringsliv- och marknad Helsingborg stad |
| Anneli Billing | | Everfresh AB |
| 2266 | Thomas Blohm |  | Axfood Sverige AB |
| 1679 | Stene Boldt |  | Ving |
| 1220 | Ewa Boltenstern |  | Feldenkrais ®esource |
| 2551 | Peter Borgelin |  | Affärsmäklarna BORGELIN & von PORAT AB |
| 1580 | Per-Erik Bornudd |  | Carpe progressum |
| 1134 | Jonas Bringle |  | Atex Media AB |
| 2290 | Håkan Brodin |  | Strategiutveckling AB |
| Ida Brorsson | | Ernst & Young AB |
| Johan Börjesson | | SIUS Arbetsförmedlingen |
| 2326 | Charlotte Carlin | | Carlin & Company AB |
| Margareta Carlquist | | Xynteo AB |
| 1147 | Christian Carlsson |  | Christian Carlsson Sjukgymnastik Corpus Medius |
| 1211 | Roger Carlsson |  | Carlsson Event |
| 2043 | My Cinthio |  | |
| Anders Claesson | | Navet AB |
| Marcus Crona | | Navet AB |
| 2449 | Lena Cöster | | |
| 1706 | Fredrik Dahlberg |  | Work & Travel Company |
| 1773 | Linda Dahlberg |  | Effekt Personal |
| 751 | Sölve Dahlgren |  | Dahlgren Communications AB |
| 2251 | Ingrid Dahlman | | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 2264 | Andreas Dallby |  | Alrifai Nutisal |
| 2360 | Martina Danielson | | |
| 1722 | AnnCharlotte Danielsson |  | Bring CityMail Sweden AB |
| 1661 | Leif Davidsson - dayhot |  | dayhot.com |
| 2365 | Jörgen Dehlin |  | Propensio |
| 2323 | Martin Dell |  | Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB |
| 790 | Vladica Djordjevic |  | AccessJoy Connectiing Business |
| 2224 | Eva Dobosz | | Service Management |
| 2257 | Annika Dolk |  | Folkuniversitetet |
| 1819 | Annette Duhs |  | Studio Aktiverum City AB |
| 1694 | Cathrine Edghill |  | Camp Scandinavia AB |
| Martin Edström | | Canon |
| 1308 | Lena Egnér |  | Studio Aktiverum AB |
| 1996 | Anna Eklund |  | Anna Eklund Miljö & Marknad |
| 2063 | Henrik Eklund | | Resurs Holding AB |
| 2215 | Carina Eng | | Studerande Lunds universitet, Campus Helsingborg |
| 1316 | Ann Ericsson |  | Växtkraftgruppen AB/Växtkraft Garden |
| Christer Eriksson | | Ernst & Young AB |
| 146 | Hans Eriksson | | HB Igloo |
| 1662 | Lennart Eriksson | | Pomona HR Advisory |
| 2187 | Sara Eriksson | | Service Management |
| 1374 | Johan Erlandsson |  | Mäster Grön |
| Annika Ewers | | Xynteo AB |
| 1420 | Staffan Falkengren |  | Studio Aktiverum AB |
| Linda Fastén | | Helsingborgs stad, Kommunstyrelsens förvaltning |
| 1508 | Peter Fex |  | netLease AB |
| 878 | Anna Fjellner | | Kraftaktörerna i Sydv. Sverige AB |
| 2020 | Ann-Marie Forsberg |  | Wallenstam Bostad AB |
| 1602 | Maria Forshufvud | | Forshufvud Kommunikation |
| 1095 | Kerstin Forssman | | KerFor |
| 1805 | Jacob Friberg |  | Rix FM |
| 912 | Caroline Garpvall | | CG Consult |
| 2461 | Niclas Gemfeldt | | IKEA of Sweden |
| 1027 | Ann Charlotte Gezelius |  | Utvecklingsnämnden |
| 1817 | Donya Gholamifar | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1174 | Annika Gigel |  | Amg Personalutveckling |
| 2250 | Maria Glantz | | Service Management studerande |
| 2511 | Carolin Grimpe | | Student på Service Management |
| Joakim Gustafsson | | Alert Communication Ltd |
| 1423 | Bo Gustavson | | Biolac AB |
| Jenny Gustavsson | | RJK - Service Consulting |
| Jolina Gustavsson | | Ernst & Young AB |
| 1403 | Monica Hallin |  | Xynteo Ltd |
| 1523 | Margareta Hamark | | Långvinkelns Montessoriskola |
| Karin Hansson | | Ernst & Young AB |
| 407 | Mona Hansson |  | SET Revisionsbyrå |
| 2517 | Anders Hedlund | | LK Valves AB |
| 2176 | Grethe Hedström |  | Helsingborgs Företagsgrupper |
| 1076 | Jonas Hellke |  | Storbildsbolaget |
| 927 | Göran Hellström |  | Navet AB |
| Mark Henderson | | Ecoliving Ltd. |
| 2126 | Karin Hofko |  | Yara AB |
| 1298 | Catarina Holm Nilsson | | LRF Konsult AB |
| 789 | Marie Holmberg |  | Schneider Electric |
| 2516 | Per Holmgren |  | MCF |
| 130 | Mats Hyllstam |  | Uterumspartner i HBG AB |
| 2193 | Jerry Håkansson | | CTAB |
| 630 | Jerker Jacobsson |  | Campus Helsingborg |
| 298 | Per Jacobsson |  | KPMG AB |
| Therese Jakobsson | | SIUS/Af |
| 1189 | Anders Janson | | Konsultfirma Anders Janson |
| 475 | Christina Johansson | | SETTEMBRE marknad & kommunikation |
| 1555 | Nils-Johan Johansson |  | Cellsynt AB |
| 1839 | Per Johansson | | Ernst & Young AB |
| Sofia Johansson | | Ernst & Young AB |
| 2416 | Johan Johnsson | | JUMO Mät- och Reglerteknik AB |
| 929 | Arne Jonsson |  | Söderberg & Partners |
| 1242 | Ing-Marie Jonsson |  | Swedbank |
| 2255 | Marie Jonsson | | Ekonomen Lotta Yngrén |
| 1330 | Tin Josefsdotter |  | tinfire event |
| Johan Kallerhult | | GPA Flowsystem AB |
| 1513 | Christer Kilefors |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 486 | Annika Kirkevall |  | Mary Kay Fristående Hudvårdskonsult |
| Per Kjellander | | Ernst & Young AB |
| 2285 | Hannah Kleiner | | Studerande Campus Helsingborg |
| 2222 | Maria Knutsson |  | Paulssons Bil AB |
| 2248 | Cristian Korch |  | Bryggan |
| 2425 | Monica Krantz |  | Stream Global Services |
| Kristoffer Källström | | Ernst & Young AB |
| 814 | Peter Lagerberg |  | Navet AB |
| 1841 | Ola Larsmon |  | Ernst & Young AB |
| 1150 | Sven Larsson | | Entira AB |
| Jörgen Laurell | | KPMG |
| 2212 | Kajsa Lilius |  | Logica Infrastructure Management AB |
| 038 | Anna Lilja |  | Expoline AB |
| 1605 | Ulla Lilliehöök |  | Internova & Co AB |
| Daniel Lindberg | | Navet AB |
| 012 | Björn Lindell |  | Lions Club Sofiero |
| Ola Lindell | | Ernst & Young AB |
| 2368 | Oscar Lindell | | Biomain AB |
| 2159 | Lars Linderot |  | Poseidon Travel AB |
| 2563 | Charlotte Lindgren |  | IKEA Services |
| 2284 | Caroline Lindman | | Studerande Campus Helsingborg |
| 2221 | Ann Littorin | | EkonomiKompetens |
| 2038 | Anders Ljung | | Helsingborgs stad Skolstaden |
| 1789 | Torsten Ljung |  | Tikkurila AB |
| 2382 | Anders Ljungberg |  | Gullbergs AB |
| 2424 | Paul Ljungberg |  | Stream Global Services |
| 2475 | Sören Ljunglöf |  | Rollco AB |
| 2438 | Gunilla Ljungnér |  | Arbetsförmedlingen |
| 1511 | Katarina Ljungqvist |  | SET Revisionsbyrå |
| 2060 | Petra Loodberg |  | Gärde Wesslau Advokatbyrå |
| 2319 | Susanna Lundberg | | Studerande Campus Helsingborg |
| Johan Lundgren | | Navet AB |
| Annika Lundwall | | Swedbank AB |
| 1579 | Mats Löf |  | Elopak Distribution Centre AB |
| 932 | Marie Lööb | | Aquaview AB |
| Lars Magnusson | | Bokningsbolaget |
| 2457 | Anna Malm |  | Studerande |
| 960 | Ann-Sofie Malmgren |  | ScandChoco AB |
| 940 | Mikael Mattsson | | Sparbanken Gripen |
| 951 | Sonny Mattsson | | Michelsen Arkitekter |
| 981 | Andreas Meimermondt | | Helsingborgs stad, Näringsliv o marknad |
| 1539 | Lena Millqvist Nilsson |  | Aller Media AB |
| 2351 | Renée Mohlkert |  | HBG Stad Näringsliv och Marknad |
| 2429 | Lennart Månsson |  | Verra AB |
| 1800 | Ted Månsson |  | Rix FM |
| 538 | Noushin Nadjafi |  | NK Datacenter AB |
| 2506 | Malena Neglin | | Malena FOTVÅRD |
| 055 | Hans Nelson |  | AddEmotion 2.0 AB |
| 2435 | Eva Nevtelen |  | Arbetsförmedlingen |
| 1815 | Jan Anders Nilsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Kjell Nilsson | | Öresundskraft Underhåll AB |
| 896 | Lars Göte Nilsson |  | Birdwave Consulting AB |
| Lis Nilsson | | Navet AB |
| 2561 | Sandra Nilsson | | Studerande Academedia Masters |
| 222 | Stefan Nilsson |  | Canon Center Helsingborg |
| 1005 | Tommy Nilsson |  | NP-Tryck AB |
| 1158 | Pamela Nite |  | Homeset AB |
| 2550 | Mikael Nordström |  | NPP Photo Sweden AB |
| 1951 | Tomas Nordström |  | Helsingborgs Stad |
| 1846 | Ernst & Young AB Nr 1 | | Ernst & Young AB |
| 2114 | Manpower Nr 1 |  | Manpower |
| 1880 | Ernst & Young AB Nr 2 | | Ernst & Young AB |
| 2115 | Manpower Nr 2 |  | Manpower |
| 1847 | Ernst & Young AB Nr 3 | | Ernst & Young AB |
| 2528 | Cathrine Nyander | | Gärde Wesslau Advokatbyrå |
| 1837 | Wivi-Anne Nyberg |  | Lito Plast AB |
| Ann-Marie Nyström | | Atex Media AB |
| 1956 | Helena Näverbrant | | |
| 2334 | Ulf Oldenby |  | Filbornaskolan |
| 828 | Monica Oldsberg |  | Oldsbergs Ost AB |
| Martin Oster | | Ernst & Young AB |
| 291 | Morgan Palenryd | | MORPAL Nordiska AB |
| Magnus Palm | | Ernst & Young AB |
| Birgitta Paulsson | | Swedbank AB |
| 2355 | Mikael Paulsson |  | Findus Sverige AB |
| 1098 | Niklas Paulsson |  | Ernst & Young AB |
| Svante Paulsson | | Backahill AB |
| 2535 | Anna Persson | | Competensum AB |
| 2484 | Jim Persson |  | Promit AB |
| 1756 | Johan Persson |  | Manpower AB |
| 2288 | Johnny Persson |  | Sofiero & Fredriksdal |
| 2037 | Magnus Persson |  | Kamape |
| 2335 | Matilda Persson |  | GILLEBAGAREN AB |
| 2504 | Pamela Persson | | Student |
| Per Persson | | CRD Markets |
| Sofie Persson | | studerande |
| 1366 | Stefan Persson |  | Posten Logistik AB |
| 2112 | Emma Pettersson |  | Helsingborgs stad avdelningen hållbar utveckling |
| Stefan Pettersson | | Paulssons Bil AB |
| 2190 | Mariana Pihl |  | AWAPATENT AB |
| 914 | Gianni Poli |  | Folkuniversitet |
| 1138 | Torvald Ramsten |  | NP-Tryck AB |
| 1712 | Ewa-Marie Rellman |  | LRF Skåne |
| Kenth Rosdahl | | RJK - Service Consulting |
| 2432 | Camilla Rosén | | Bring City Mail Sweden AB |
| 2570 | Marie-Louise Rosenberg | | TeliaSonera Sverige AB |
| 519 | Annika Rosenkvist |  | Möjligheter Reklam i Helsingborg AB |
| 077 | Per Rosenquist |  | Swedbank AB |
| Per Olow Rosenqvist | | Ernst & Young AB |
| Charlotte Rosvall | | Ernst & Young AB |
| 1235 | Mattias Rundberg |  | SWECO Management AB |
| 1560 | Mia Rydén |  | Vita Sand Interiör |
| 831 | Joachim Samuelsson |  | BIOMAIN |
| 2260 | Azita Sassanian | | Studerande |
| 2380 | Mats-Ola Schulze | | Gullbergs AB |
| 2527 | Josefine Schüler | | Rix FM |
| 2370 | Johanna Sellergren |  | Biomain AB |
| 548 | Mikael Sellergren |  | Teriör AB |
| 1287 | Pia Siljeklint |  | Campus Helsingborg |
| 1622 | Anders Sjöberg |  | Printing Malmö AB |
| 2153 | Anders Sjöberg | | Anders Sjöberg Ekonomiutveckling AB |
| 702 | Per Sjöblom | | CULMEN |
| 2229 | Anette Sjögren |  | Svenska Finans & Försäkringsteamet AB |
| 1226 | Karin Skiöld |  | Midroc Property Development Ab |
| 1129 | Karin Sterte |  | Helsingborgs Stad |
| Mona Stigborn | | Ernst & Young AB |
| 1987 | Olof Stridh | | |
| 1613 | Josefine Strömland | | Studerande |
| 873 | Håkan Sturesson |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| 2303 | Lasse Svedenstedt |  | Svedenstedt Coaching & Support AB |
| 1790 | Carina Svensk |  | Hemlock AB |
| 1232 | Carola Svensk |  | Swedbank AB |
| Bengt Svensson | | Sparbanken Gripen |
| Fredrik Svensson | | Ernst & Young AB |
| 2173 | Göran Svensson |  | Helsingborgs stad, Kommunikations- och utvecklingsavdelningen |
| 2371 | Kalle Svensson |  | NJ Reklam |
| 1083 | Leif Svensson |  | Wagfors AB |
| 2207 | Mikael Svensson | | Helsingborgs Dagblad |
| 2400 | Peter Svensson |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1196 | Richard Sverkersten |  | SRC |
| Karoline Tedevall | | Ernst & Young AB |
| 2433 | Mats Tevin |  | Bring CityMail Sweden AB |
| 1207 | Eva Thelander |  | Make Sense Communication |
| 2508 | Lisbeth Thomsson |  | Nestle Sverige AB |
| Douglas Thulin | | Everfresh AB |
| 1644 | Helene Tigerström |  | Marknadsföreningen |
| 2196 | Christer Tingnell | | Tingnell Consulting AB |
| 879 | Sten-Åke Tjärnlund |  | Teamwork |
| 1821 | Nina Torin |  | Resia |
| 1902 | Joachim Torngren |  | Inmedic AB |
| 855 | Nils Trulsson |  | Lisberg |
| Eugen Tushi | | Arbetsförmedlingen |
| 874 | Dick Tärnhammar |  | Analysmakarna |
| 016 | Henrik von Porat |  | Affärsmäklarna Borgelin & von Porat |
| 799 | Susanne von Reis |  | Inspira Management |
| 2225 | Stefan von Szokolay | | SvS MiH AB |
| 2183 | Martina von Trampe | | Student |
| 1676 | Björn von Wachenfeldt | | Skol och fritidsförvaltningen |
| 1721 | Per-Thomas Wall |  | OV Helsingborg |
| 1257 | Birgitta Walldén |  | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 1144 | Lisbeth Wedin | | Saint-Gobain Isover AB |
| 1219 | Inger Wehlin |  | AB Helsingborgshem |
| 1732 | Jenny Wendle |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| 2032 | Fredrik Wicklund |  | itim Sweden |
| 1776 | Jonas Wilensjö | | Elite Hotels of Sweden |
| 2241 | Louise Wilhelmsson | | Studerande |
| 2483 | Anders Willman |  | Nolato Polymer AB |
| Marie Willman | | Elopak |
| 759 | Anna Wäktare |  | W & CO Packaging AB |
| 2252 | Lotta Yngrén | | Ekonomen Lotta Yngrén |
| Vanessa Zangoei | | Ernst & Young AB |
| 2194 | Magnus Zughaft | | LFV |
| 2394 | Åsa Åberg | | Addici |
| Daniel Åkeborg | | Ernst & Young AB |
| 1917 | Lizetthe Åkerman | | Kommunstyrelsens Förvaltning, Ekonomiavdelningen |
| 2030 | Isabelle Åslund |  | AlRifai Nutisal AB |
| 1264 | Bror Örnborg |  | BilCert |
| Niclas Örnborg | | BilCert |
| 578 | Rose-Marie Östberg | | Ängelholm-Helsingborg flygplats |
| Filippa Österlind | | Hbgstad |
| Antal anmälda: 289 |