| Nr | Namn | Hemsida | Företag |
|---|
| Agneta Ahlkvist | | Brenntag Nordic AB |
| Louise Ahrsjö Tärnhammar | | Analysmakarna |
| Madeleine Albrektson | | Campus Helsingborg |
| 1344 | Slavica Aleksic | | Service Management/Öresundskraft |
| 2316 | Hanna Alestam | | Biomain AB |
| Pauline Algstam | | Clarion Grand Hotel |
| Rebecka Almqvist | | Carl Hoff AB |
| 1069 | Elisabeth Alsheimer | | Dunkers Kulturhus |
| andreas anderberg | | CityRehab |
| henrik anderberg | | cityrehab |
| 2466 | Mary Anderberg |  | City Rehab Sjukgymnastik |
| annie andersson | | Cityrehab |
| 005 | Bengt A Andersson |  | Jelmtech Produktutveckling AB |
| 2465 | Eva Andersson | | City Rehab Sjukgymnastik |
| 1515 | Glenn Andersson |  | Svenska Neptun AB |
| 2064 | Gustaf Andersson |  | Skolstaden - Helsingborgs gymnasiecampus |
| 2029 | Jeanette Andersson |  | Bring SCM |
| 2384 | Johan Andersson |  | Gullbergs AB |
| 2694 | Karl Andersson | | Ica Sverige AB |
| 1663 | Lilian Andersson |  | Swedbank AB |
| Liselotte Andersson | | Manpower AB |
| marie andersson | | Cityrehab |
| 2097 | Michael Andersson | | Vinnande Form |
| 1282 | Monica Andersson |  | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
| 531 | Pähr E Andersson |  | Synergator Consulting |
| Annelie Andréason | | Wizardatwork |
| 1535 | Gith Angelfalk | | Aller Media AB |
| 2117 | Thomas Angskog |  | Crediflow AB |
| 399 | Christina Appelqvist |  | ActivPersonal AB |
| 2281 | Inger Arbman Smith | | Skolstaden |
| 2407 | Jan Ardlid |  | OBO Bettermann AB |
| carina Argelius | | Campus Helsingborg |
| Anna Arnholm | | Student Campus HBG |
| 2638 | Monica Arvidsson | | Utvecklingsnämnden Näringsliv&matchning |
| 1498 | Leif Asp |  | LeBo Fastighetsmäklar AB |
| Karin Aspegren | | KA Development |
| 2470 | Per Assarsson |  | Åsljunga Pallen AB |
| Bodil Axelsson | | Carl Hoff AB |
| 2519 | Helena Axelsson |  | Nestlé Sverige AB |
| 2727 | Louise Axelsson |  | Carl Hoff AB |
| 1194 | Åsa Axelsson |  | Flygstolen.se |
| 2726 | Niclas Backlund |  | Plantagen Sverige AB |
| 2510 | Hannah Bauer |  | Ehrenberg Kommunikation |
| Bo Bendberg | | Bendberg Strategy |
| Emelina Bengtsdotter | | Exceed Skåne AB |
| 2759 | Emelina Bengtsdotter | | Exceed AB |
| 791 | Martin Bengtsson |  | Nyström & Partners KB |
| 993 | Lars Benthorn |  | Benedico |
| 2712 | Eva Berg | | Studerande |
| 1501 | Håkan Bergendorff |  | Nordea Bank |
| Marie-Louise Berghult | | ICE |
| Jan Bergsten | | Konsult |
| Anneli Billing | | Everfresh AB |
| 1554 | Linda Björck |  | ERGOFalk AB |
| 2607 | Claes Björkne | | Claes Björkne Business Consulting & Interim manager |
| Liza Blad | | Näringsliv och marknad |
| 2266 | Thomas Blohm |  | Axfood Sverige AB |
| 1191 | Charlotte Blomfeldt |  | Media Support AB |
| 1455 | Gunnar Blomkvist |  | Stonemill AB |
| 529 | Jan Blomquist |  | Nordansjö Industriagentur AB |
| 1684 | Arne Blycker |  | Helsingborgs Brandförsvar |
| Anders Bogren | | Gullbergs |
| Kerstin Boltenstern | | Crl Hoff AB |
| 2378 | Marie Bondesson | | Heina HB |
| 1948 | Annika Borgelin |  | CA Event AB |
| 495 | Linda Borgström |  | Helsingborg Citysamverkan AB |
| 2188 | Mats Boson |  | Student Magisterprogrammet Service Management Retail |
| Mette Brammer | | Yves Rocher |
| 1192 | Camilla Brandt |  | Formproduktion Syd AB |
| 1656 | Ulf Brandt |  | Inredo AB |
| 1930 | Lena Brandt Persson |  | allamojligheternu.se |
| Ann-Lie Brattås | | ERGOfalk AB |
| 1334 | Marianne Bredahl | | Yves Rocher Suède AB |
| 2376 | Anna Brodén |  | Ferring Läkemedel AB |
| Annika Bülow | | Allers förlag |
| Maria Börjesson | | Biomain |
| 1627 | Annica Carlsson | | |
| 1147 | Christian Carlsson |  | Christian Carlsson Sjukgymnastik Corpus Medius |
| 2760 | Johan Carlsson |  | Nordea Bank AB (publ) |
| 1211 | Roger Carlsson |  | Carlsson Event |
| Thomas Carlsson | | ASCAB |
| 2019 | Ted Carlström |  | Idego |
| 966 | Fredrik Cederquist | | Cederquist Miljö & Kvalitetsledning AB |
| Glenn Cedervall | | Anewment |
| 2276 | Björn Christoffersson |  | Advokatfirman ACTA |
| 2708 | Janet Clementz |  | Linneaträdgården AB |
| Marcus Crona | | Navet AB |
| 941 | Ann-Christine Cronberg | | Sparbanken Gripen |
| Martin Cronberg | | Bilcirkeln AB |
| 598 | Kerstin Dahl |  | Idego AB |
| 1084 | Gunnel Dahlberg |  | Ypsomed AB |
| 998 | Ingela Dahlberg | | Skanska PDR Sweden AB |
| 1773 | Linda Dahlberg |  | Effekt Personal |
| Ulf Dahlberg | | Ulf Dahlberg Metallurgi |
| 751 | Sölve Dahlgren |  | Dahlgren Communications AB |
| 2251 | Ingrid Dahlman | | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 2264 | Andreas Dallby |  | Alrifai Nutisal |
| sara dallby | | student |
| 1154 | Helén Damberg |  | Infopaq |
| 2360 | Martina Danielson | | |
| Maria Danielsson | | Carl Hoff AB |
| Karin Davidsson | | Heina HB |
| 2758 | Stina Delin |  | JIJ-PLAST AB |
| Henrik Dieden | | Allers förlag |
| 2257 | Annika Dolk |  | Folkuniversitetet |
| 2756 | Sara Donnerhag | | Student |
| Lovisa Doverholm | | Studerande |
| 1819 | Annette Duhs |  | Studio Aktiverum City AB |
| Anita Duverell | | Öresundskraft |
| 297 | Petra Edvinsson |  | Skånes universitetssjukhus, Kommunikationsavd. |
| 758 | Claes Ekman |  | Försäkringsmäklarna i Helsingborg AB |
| Maria Ekstrand | | Helsingborgs lasarett |
| 2127 | Birgitta Eliasson |  | Linneaträdgården AB |
| 2757 | Marie Eliasson | | Student |
| 070 | Lars Engerup | | SET Revisionsbyrå |
| 1316 | Ann Ericsson |  | Växtkraftgruppen AB/Växtkraft Garden |
| 2495 | Per Eriksson |  | Sweco AB |
| 2473 | Eva Erlandsson |  | THESIGN SCANDINAVIA AB |
| 1374 | Johan Erlandsson |  | Mäster Grön |
| 2652 | Ingela Erneholm | | LU Masterprogram Strategisk Kommunikation |
| Anette Esbjörnsson | | Navet AB |
| Karin Esbjörnsson | | Rohm and Haas Nordiska AB |
| Ann-Sofi Fahlman-Leo | | Helsingborg stad Maria Park Skolan |
| 1214 | Katarina Falck |  | The Concept Factory |
| Linda Fastén | | Kommunstyrelsens förvaltning, Controlling |
| 701 | Magnus Ferm |  | Lokaltidningen Näringsliv |
| 1900 | Jessica Flink | | Väla Centrum |
| 2020 | Ann-Marie Forsberg |  | Wallenstam Bostad AB |
| 2682 | Ingrid Forsman |  | Svenska kyrkan |
| 1095 | Kerstin Forssman | | KerFor |
| Lotte Foss | | Färdselstyrelsen |
| 1587 | Lena Främby |  | Rönnowska skolan |
| 2185 | Jonna Frögren Enevoldsen | | Kärnfastigheter |
| 2717 | Guillaume Gallician |  | Idego AB |
| 912 | Caroline Garpvall | | CG Consult |
| Jakob Gelberg | | Gelberg Ideas |
| 2461 | Niclas Gemfeldt | | IKEA of Sweden |
| 2514 | Frida Gertsson | | Student |
| 1174 | Annika Gigel |  | Amg Personalutveckling |
| 2448 | Camilla Gilje |  | BRAVIDA / PRENAD AB |
| Gabriella Gilje | | Höstmånen HB |
| Heinz Grabner | | Heinz Grabner |
| Louise Granquist | | Nordea |
| 818 | Cäthe Green | | Citysamverkan |
| 1542 | Allers Förlag Guldkort 1 |  | Allers Förlag |
| 1533 | Allers Förlag Guldkort 2 | | Allers Förlag |
| 2660 | Agneta Gullberg |  | Brun Mediaproduktion AB |
| 2669 | Mahlin Gustafson |  | FörsäkringsMäklarna i HBG AB |
| Anders Gustafsson | | AGmotor |
| Anna Gustafsson | | Relevans |
| 1382 | Johan Gustafsson | | Bildeve AB |
| Marie Hagman | | region skåne |
| 2608 | Pia Hallenheim | | Helsingborgs stad, SFF |
| 1349 | Charlotta Hallgren |  | Advokatfirman Lindahl |
| 1403 | Monica Hallin |  | Xynteo Ltd |
| 1523 | Margareta Hamark | | Långvinkelns Montessoriskola |
| 1677 | Anne Hamilton |  | IKEA Helsingborg |
| Anders Hansson | | Posten |
| Annika Hansson | | Smygmaskan |
| 2405 | Björn Hansson |  | MissDomain AB |
| 2686 | Maria Hansson | | Studerande på Campus Helsingborg |
| 2692 | Åsa Hansson | | Transfer Öresund |
| 1608 | Kerstin Hassner | | Helsingborgs Kulturförvaltning |
| 2176 | Grethe Hedström |  | Helsingborgs Företagsgrupper |
| Jenny Hellberg | | Sofiero Mäklarbyrå |
| Linda Hellborg | | KM PACK AB |
| 927 | Göran Hellström |  | Navet AB |
| Ulla hellström | | Helsingborgs lasarett |
| Mattias Henekull | | SET Revisionsbyrå |
| 2014 | Ingrid Henell |  | Henell Grafisk Form AB |
| 2603 | Anette Henriksson |  | Jan Madsen AB |
| 2664 | Karin Henriksson |  | Studentföreningen Agora |
| Alice Hertz | | pehrsonhertz AB |
| 2626 | Catharina Hildner | | Lito Plast AB |
| 1356 | Christer Hjortsberg | | FMR/Medicinskt Sakkunnig |
| Vera Hoberg Bornudd | | Bättre Hälsa |
| Emma Hoffert | | Nordea |
| 2126 | Karin Hofko |  | Yara AB |
| 1298 | Catarina Holm Nilsson | | LRF Konsult AB |
| Annika Holmgren | | * |
| 2516 | Per Holmgren |  | MCF |
| Minette Holmqvist | | Företagsrevision i Helsingborg AB |
| Heléne Holst | | Idéhuset |
| 1326 | Ulf Holst | | Coca-Cola Drycker Sverige |
| 2492 | Hedda Huldt Hanson |  | SRC |
| 916 | Leif G Hultman |  | Växthuset Maria Park o Trädgårdsservice |
| 130 | Mats Hyllstam |  | Uterumspartner i HBG AB |
| 2193 | Jerry Håkansson | | CTAB |
| 1655 | Susanne Håkansson |  | Ljungbyhed Park AB |
| Maria Hällstig | | MPC Helsingborg AB |
| Birgitta Högosta | | Campus Helsingborg |
| 1499 | Madeleine Hök |  | MOW-Madeleine Of Wiken |
| 2058 | Christer Iggstrand | | Nicolaiskolan, Skolstaden |
| Usa Imampai Hermansson | | Silverbox |
| Sebastiano Imme | | Öresundskraft |
| Veronica Isaksson | | Nyström & Partners Horwath KB |
| 754 | Jonas Jacobsson |  | Aspekta AB |
| 1877 | Selma Jakupovic |  | Øresund Entrepreneurship |
| 540 | Ann-Charlotte Janhagen |  | Campus Helsingborg, Lunds universitet |
| 933 | Ann-Christin Jarlung | | Polisen Nordvästra Skåne |
| Lotta Jensen | | Länsförsäkringar |
| Rebecca Jibert | | Företagsrevision i Hbg AB |
| 2743 | Julia Jingrot | | Studentföreningen Agora |
| 475 | Christina Johansson | | SETTEMBRE marknad & kommunikation |
| 2061 | Jessica Johansson | | studerande Hälsoutvecklare |
| 2532 | Katarina Johansson | | Student |
| 2716 | Madelene Johansson | | Studerande |
| 2706 | Magnus Johansson |  | Mäklarbyrån |
| 1555 | Nils-Johan Johansson |  | Cellsynt AB |
| 1839 | Per Johansson | | Ernst & Young AB |
| 2312 | Veronica Johansson |  | Magnussons, Två Generationer Mäklare AB |
| ann johnsson | | rådhuset |
| 1358 | Mats Johnsson |  | NGIL/Lunds Universitet |
| 929 | Arne Jonsson |  | Söderberg & Partners |
| fredrik jonsson | | Biomain |
| Gun Jonsson | | Höganäs Kommun |
| 1242 | Ing-Marie Jonsson |  | Swedbank |
| Sara Jonsson | | Swedbank |
| Östen Jonsson | | Skatteverket |
| 1330 | Tin Josefsdotter |  | tinfire event |
| 2662 | Emma Jungmark |  | Studentföreningen Agora |
| 1950 | Inger Jälminger | | StroedeRalton AB |
| 648 | Magnus Jälminger | | AB HELSINGBORGSHEM |
| Annica Järnum | | Allers förlag |
| 1961 | Camilla Jönhill |  | IKEA Helsingborg |
| 1540 | Lotta Jörgensen |  | Grant Thornton |
| 634 | Martin Jörgensen |  | ScandChoco AB |
| Julija Kaljevic Edström | | . |
| 2615 | Håkan Kappelin | | Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB |
| Staffan Kappelin | | Esab |
| susanne kappelin | | Rain Bird |
| Bodil Karlsson | | Helsingborgs stad |
| 2180 | Cecilia Kjellander |  | Ontargo Sweden AB |
| 2667 | Emelie Klasson | | Logistics Service Management, Campus Hbg |
| 2285 | Hannah Kleiner | | Studerande Campus Helsingborg |
| 1875 | Johanna Kojan | | Studerande Strategisk Kommunikation |
| 2248 | Cristian Korch |  | Bryggan |
| Lars Koverberg | | Marknadsföreningen i Skellefteå |
| 2584 | Linda Kreutz |  | Navet AB |
| 2749 | Jenny Kristiansson | | Student |
| 2539 | Ted Kronvall |  | Studerande |
| 2482 | Ronny Kvist |  | Fysisk AB |
| Gitte Könyves | | Inkontinensmott |
| 814 | Peter Lagerberg |  | Navet AB |
| 2458 | Kristina Lagerstedt | | Sperian Protection Nordic AB |
| Emma Lange | | Nyström & Partners Horwath KB |
| Tilda Lange | | Nyström & Partners Horwath KB |
| 2661 | Cecilia Larsson |  | Studentföreningen Agora |
| Hanna Larsson | | Lifestylegym |
| Karin Larsson | | Relevans |
| 2693 | Marina Larsson |  | Studerande Redovisningskonsult Competensum |
| 148 | Richard Larsson | | ArtDust AB |
| 2170 | Tobias Larsson |  | Cellsynt AB |
| Sophie Laurell | | Manpower AB |
| 1179 | Mats Leo | | |
| Jeanette Lerulf | | Carl Hoff AB |
| Jessica Levin | | Nordea |
| 2745 | Julia Liedman-Boshko |  | Sound Body |
| Björn Lilja | | Söderberg@Partners |
| Ewa Lilja | | Helsingborgs Idrottsmuseum |
| 2076 | Tommy Lilja |  | Helsingborg Idrottsmuseum |
| Carina Lillsjö | | Campus Helsingborg |
| Nina Lindahl | | Campeon frigymnasium |
| 1260 | Pia Lindahl |  | LF Skåne |
| Eva Linde | | NuSkin Enterprises |
| Cecilia Lindehoff | | Relevans |
| 2368 | Oscar Lindell | | Biomain AB |
| Lisbeth Lindell Rosenquist | | Stadsbyggnadsförvaltningen |
| 2159 | Lars Linderot |  | Poseidon Travel AB |
| 2314 | Axel Lindgren | | MiH Future |
| Caroline Lindman | | student |
| 2445 | Agneta Lindroth |  | Handelskammaren |
| 2572 | Eva Lindstedt |  | Arilog AB |
| Magnus Lindstedt | | Arilog AB |
| 2221 | Ann Littorin | | EkonomiKompetens |
| 2038 | Anders Ljung | | Helsingborgs stad Skolstaden |
| 2382 | Anders Ljungberg |  | Gullbergs AB |
| Daniel Ljunggren | | SET Revisionsbyrå |
| 2438 | Gunilla Ljungnér |  | Arbetsförmedlingen |
| 1511 | Katarina Ljungqvist |  | SET Revisionsbyrå |
| Robert Loch | | IKEA |
| 2628 | Eva-Lisa Lodin |  | CHEK Resource AB |
| Magnus Loodberg | | Tailor Store Sweden AB |
| 2060 | Petra Loodberg |  | Gärde Wesslau Advokatbyrå |
| 2009 | Cathrine Lorvik |  | Jansäter Communications |
| 2383 | Johan Ludvigsson |  | Gullbergs Kontorscenter AB |
| Helena Lund | | student |
| 1100 | Christin Lundberg | | Student |
| Anna Lundgren | | Barry Callebaut |
| 2023 | Britt Lundgren | | Nicolaiskolan |
| Johan Lundgren | | Navet AB |
| 826 | Per Lundgren |  | Öresundskraft AB |
| 2297 | Åsa Lundqvist Peyron |  | Helsingborg Business Region/Helsingborgs stad |
| Niklas Lundvall | | Intervjubolaget IMRI |
| 2623 | Anders Lückander |  | Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB |
| Lena-Karin Lütz | | Apoteket Farmaci |
| 1579 | Mats Löf |  | Elopak Distribution Centre AB |
| Johan Lövgren | | Make Sense |
| Stella Lövgren | | Make Sense |
| Lina Lövström | | IKEA |
| Ena Madsen | | Salong Amadeus |
| 2774 | Niklas Madsen |  | Mental Design |
| 2620 | Jan Magnusson | | Helsingborgs Stad - Näringslivs & Destinationsutveckling |
| 750 | Leif Magnusson | | Prolema Konsult HB |
| 1989 | Monica Magnusson |  | Magnussons, Två Generationer Mäklare AB |
| Elin Malmborg | | Sembo |
| 017 | Stephan Malmborg |  | Jasema |
| 960 | Ann-Sofie Malmgren |  | ScandChoco AB |
| 2521 | Monica Mamilovic |  | Nestlé Sverige AB |
| Agneta Markby | | Ord & Siffror |
| 2525 | Vasko Markovski |  | SET Revisionsbyrå AB |
| 2467 | Trons Lena Mattsson | | Trons Production AB |
| 1762 | Patrick Melin |  | Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB |
| Barbro Melin Gustafsson | | AGMotor |
| 1567 | Anna Meurling Alriksson | | |
| 1539 | Lena Millqvist Nilsson |  | Aller Media AB |
| 2351 | Renée Mohlkert |  | HBG Stad Näringsliv och Marknad |
| 1021 | Ulf Mossberg |  | U. Mossberg Int. AB |
| 1505 | Lena Månsson | | Månsson Arkitektur & Design |
| 2429 | Lennart Månsson |  | Verra AB |
| 2644 | Therese Månsson | | Masterstudent strategisk kommunikation Campus |
| 2625 | Ewelynn Mårdh |  | Kirsch Scandinavia |
| 2239 | Helen Mårtenson |  | Helsingborgs stad |
| 152 | Willard Möller |  | SET Revision |
| 538 | Noushin Nadjafi |  | NK Datacenter AB |
| 1379 | Patrik Nanhed |  | Kinnarps i Helsingborg AB |
| 2506 | Malena Neglin | | Malena FOTVÅRD |
| 055 | Hans Nelson |  | AddEmotion 2.0 AB |
| 2748 | Sophia Nevalainen | | Student |
| Maud Nidelius | | M.I.N.T. |
| 1439 | Marie Niklasson | | Marianne's Farm AB |
| Ann-Charlotte Nilsson | | McNeil AB |
| 1380 | Bo Nilsson |  | Bosses Mattor AB |
| 2709 | Emma Nilsson | | Studerande |
| 1060 | Håkan Nilsson |  | The Sign Scandinavia AB |
| 2569 | Jenny Nilsson |  | Studentkraft AB |
| 896 | Lars Göte Nilsson |  | Birdwave Consulting AB |
| Lis Nilsson | | Navet AB |
| 1569 | Marie Nilsson |  | Yves Rocher Suède AB |
| Marie Nilsson | | Region skåne |
| 2643 | Marie-Louise Nilsson | | |
| 1005 | Tommy Nilsson |  | NP-Tryck AB |
| 1157 | Ulf Nilsson |  | Fastighetsaktiebolaget Norrporten |
| 1297 | Håkan Nilsson (vin) |  | Nilsson Mat & Vinkonsult |
| Anastacia Nilsson Achiniotis | | Thesigns |
| Petrus Nobréus | | Air Greenland |
| 2648 | Anna Nordström |  | Lifestylegym |
| Inger Nordström | | Riksbyggen |
| 2550 | Mikael Nordström |  | NPP Photo Sweden AB |
| Isabell Norell | | Student |
| 1556 | Stefan Norrestam |  | Lunds kommun, Utbildningsförvaltningen |
| 2765 | Robert Norrhede |  | STS Sydhamnens Trailer Service |
| 1846 | Ernst & Young AB Nr 1 | | Ernst & Young AB |
| 2114 | Manpower Nr 1 |  | Manpower |
| 1880 | Ernst & Young AB Nr 2 | | Ernst & Young AB |
| 2115 | Manpower Nr 2 |  | Manpower |
| 1847 | Ernst & Young AB Nr 3 | | Ernst & Young AB |
| 2528 | Cathrine Nyander | | Gärde Wesslau Advokatbyrå |
| 1521 | Lisbeth Nyberg | | Långvinkelns Montessoriskola |
| 1285 | Sven Ingvar Nyberg |  | PeterSven skolan |
| 1837 | Wivi-Anne Nyberg |  | Lito Plast AB |
| 954 | Malin Nyström |  | AddEmotion 2.0 |
| Åsa Odenbring | | Nordea |
| 2354 | Marie Ohlin | | Studerande Service Management, Campus Helsingborg |
| Malin Ohlsson | | StroedeRalton AB |
| 2334 | Ulf Oldenby |  | Filbornaskolan |
| 828 | Monica Oldsberg |  | Oldsbergs Ost AB |
| 1908 | Stefan Olin |  | Relacom |
| Fredrik Olofsson | | Astra Zeneca |
| Lina Olofsson | | Sweco |
| 1955 | Catharina Olsheden |  | Magnussons, Två Generationer |
| Jennie Olsson | | BD |
| 1215 | Kajsa Olsson |  | Helsingborgs stad , Näringsliv och marknad |
| 2741 | Katarina Olsson |  | Juridicum, Lunds universitet |
| 2642 | Mia Olsson | | Student |
| Oscar Olsson | | Västkustägg |
| 1735 | Per-Olof Olsson |  | Ateljé Naiv/konstnär |
| Sarah olsson | | student |
| 2761 | Tanja Olsson | | Studerande Service Management Retail |
| 2746 | Terese Olsson | | Poseidon Travel AB |
| Helen Palenryd | | Max |
| 291 | Morgan Palenryd | | MORPAL Nordiska AB |
| Helena Pantzar | | Al Rifai Nutisal |
| 2477 | Vasiliki Papagianni |  | Gianni Livskvalité |
| 2434 | Jessica Paulsson |  | Barry Callebaut Sweden AB |
| Kärstin Pehrson | | pehrsonhertz AB |
| Britta Persson | | Service Management |
| 1081 | Christel Persson | | Företagsrevision i Helsingborg AB |
| 2627 | Ingegerd Persson |  | Skol-och fritidsförvaltningen Verksamhetsområde 1 |
| 1443 | Jörgen Persson | | Mariannes Farm AB |
| 931 | Kirsten Persson | | KP Invest |
| 1794 | Kristian Persson |  | TeliaSonera Sverige AB |
| 2037 | Magnus Persson |  | Kamape |
| Louise Petersson | | CA Event AB |
| 2690 | Tina Petersson | | Student Service Management |
| sanja prpic | | arbetsförmedlingen |
| Alexis pråme | | NTEX |
| 2486 | Mats Pråme |  | NTEX AB |
| 2684 | Johan Ragnar |  | Advokatfirman Vinge |
| Charlotte Ramsten | | Brunnsparksskolan |
| 1138 | Torvald Ramsten |  | NP-Tryck AB |
| 2261 | Ulrica Rasmusson |  | FörsäkringsMäklarna i Helsingborg AB |
| Fatima Ravemark | | Allers förlag |
| 2673 | Philip Recht |  | Printa Public Relations AB |
| 1992 | Viveka Reijnow | | Viva Nilla |
| Monika Reimers | | Nestlé Sverige AB |
| 1712 | Ewa-Marie Rellman |  | LRF Skåne |
| Ingrid Renström | | In between. |
| Eva Risberg | | _ |
| 2036 | Therese Romell |  | Två Generationer Magnusson AB |
| 1131 | Mette Rongved |  | DMK Sverige AB |
| Ann-Marie Rosenkvist | | Advokatfirman Lindahl |
| 077 | Per Rosenquist |  | Swedbank AB |
| 2443 | Alexandra Rosenqvist | | Student Campus Helsingborg |
| 2369 | Linnea Rosenqvist | | Studerande på Campus |
| Cecilia Rosqvist | | Clarion Grand Hotel |
| 2576 | Charlotte Rosvall | | Ernst & Young AB |
| 587 | Karin Rottner |  | Hotell Kärnan |
| 1235 | Mattias Rundberg |  | SWECO Management AB |
| 062 | Gunnar Råvik |  | Carlsson & Möller |
| Monica Råvik | | C&M AB |
| 2601 | Helene Saetre Berséus |  | Skol och Fritidsförvaltningen Helsingborg |
| Emma Sahlé | | Campus Helsingborg, Logistic Service Management |
| 831 | Joachim Samuelsson |  | BIOMAIN |
| Petra Samuelsson | | Biomain |
| 1388 | Susanne Sarwall |  | Bildeve AB |
| 2260 | Azita Sassanian | | Studerande |
| 2691 | Anna Schéef |  | Transfer Öresund |
| Mats-Ola Schulze | | Gullbergs |
| 2442 | Malin Schweitz |  | Kohlindo |
| 2527 | Josefine Schüler | | Rix FM |
| 2125 | Bengt Schölander | | BIOMAIN |
| 1934 | Ann Schönhult |  | Airlog Group |
| 2541 | Annelie Selander |  | Nestlé Sverige AB |
| 2370 | Johanna Sellergren |  | Biomain AB |
| Marianne Sellergren | | x |
| 548 | Mikael Sellergren |  | Teriör AB |
| therese serman | | resia |
| 1287 | Pia Siljeklint |  | Campus Helsingborg |
| Joel Silva Ramirez | | - |
| 2153 | Anders Sjöberg | | Anders Sjöberg Ekonomiutveckling AB |
| carolina Sjöberg | | studerande |
| Ingegerd Sjöberg | | Chrismar AB |
| 702 | Per Sjöblom | | CULMEN |
| Pontus Sjöstedt | | Grant Thornton |
| 1636 | Stina Sjöström |  | Clarion Grand Hotel |
| Ulf Soldéus | | Ulf Soldéus AB |
| Maria Stahre | | REDAC |
| 2336 | Jennifer Stenersen |  | CAD Studion AB |
| 2356 | Sophia Stringer |  | Stattena IF |
| Eva Strinsjö | | Navet AB |
| 742 | Sverre Ström-Olsen |  | Snabla AB |
| Wiveka Ström-Olsen | | Snabla AB |
| 873 | Håkan Sturesson |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| Malin Sundström | | Nordea |
| staffan sundström | | Crealys Development |
| 2440 | Ulf Svenningsson |  | Arbetsförmedlingen |
| 1790 | Carina Svensk |  | Hemlock AB |
| Ann-Sofie Svensson | | JBT FoodTech AB |
| 2751 | Bengt Svensson |  | Linjoh Consulting AB |
| 2575 | Fredrik Svensson | | Ernst & Young AB |
| 2173 | Göran Svensson |  | Helsingborgs stad, Kommunikations- och utvecklingsavdelningen |
| Kristofer Svensson | | Biomain AB |
| 1083 | Leif Svensson |  | Wagfors AB |
| 1080 | Marie Svensson |  | Företagsrevision i Helsingborg AB |
| 2400 | Peter Svensson |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| Julian Sykes | | Yves Rocher |
| 2723 | Helen Sällman |  | Service Management Ekonomerna |
| klara tacic | | rådhuset |
| Lisa Tallberg | | Helsingörs Kommun |
| 830 | Bodil Tegsell |  | Tegsell Grafisk Design AB |
| 708 | Kaj Tellqvist | | Helsingborgs Finansförvaltning AB |
| 2398 | Thomas Terne |  | WSP Sverige AB |
| 1207 | Eva Thelander |  | Make Sense Communication |
| 2725 | Victoria Thell | | Sanofi-aventis |
| 2679 | Ida Thorén | | Studentföreningen Agora |
| Douglas Thulin | | Everfresh |
| 1644 | Helene Tigerström |  | Marknadsföreningen |
| 879 | Sten-Åke Tjärnlund |  | Teamwork |
| 1821 | Nina Torin |  | Resia |
| 1902 | Joachim Torngren |  | Inmedic AB |
| Malin Torngren | | Helsingborgs Stad |
| 1051 | Nils-Bertil Tranebacke |  | Nyström & Partners Horwath KB |
| 1074 | Jonas Trotsman |  | DMK Sverige AB |
| Marika Tångstedt | | Relevans |
| 874 | Dick Tärnhammar |  | Analysmakarna |
| 1970 | Agneta Törner |  | Medilens AB |
| 1309 | Matz Törnqvist |  | Utvecklingsnämnden / Näringsliv & matchning |
| 1683 | Anna Ugander |  | Inlevia - individ, team & ledarutv |
| Tomas Ulrich | | Folksam |
| 2670 | Janne Vainio | | Studentföreningen Agora |
| Jessica Vestin | | Studerande Campus Helsingborg |
| Anna Vikner | | Biomain AB |
| 799 | Susanne von Reis |  | Inspira Management |
| Liselotte Waldemarsson | | Florist |
| 2513 | Ulrika Wallberg | | Nestlé Sverige AB |
| 1257 | Birgitta Walldén |  | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 977 | Alice Wallhoff |  | Heina HB/Wallhoff Ekonomikonsult AB |
| Kajsa Wallin | | LK Valves |
| 1758 | Carina Wehlin |  | EC Utbildning AB |
| 1219 | Inger Wehlin |  | AB Helsingborgshem |
| 2462 | Josefine Wehlin | | Service Management Competensum |
| Lars-Olov Wehlin | | Wehlin Audio |
| 063 | Lars Welther |  | Welther´s Finance |
| 1732 | Jenny Wendle |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| 731 | Helena Wennerström |  | Helsingborgs Dagblad |
| 1385 | Mikael Wennerström |  | Clarion Grand Hotel |
| Gunnel Westerberg | | Gunnel Westerberg |
| Cajsa Wetterö | | Student Campus HBG |
| Anneli Wiberg | | Barry Callebaut |
| Susanne Wickmarck | | Gullbergs Kontorscenter AB |
| 2270 | Hanna-Louise Widberg |  | Relevans |
| 1641 | Elinn Widlöf | | Twilfit AB |
| Caroline Wiklund | | studerande |
| Camilla Wilensjö | | Hilanders |
| 1776 | Jonas Wilensjö | | Elite Hotels of Sweden |
| 2231 | Laurel Williams |  | Journalist & Copywriter Laurel Williams |
| Margaretha Wilson | | NK DataCenter AB |
| 2721 | Jacob Winther Johansen | | Master Studerende @ Lunds Universitet |
| 2337 | Curt Wirström |  | Kultur- och fritidsförvaltningen Ängelholms kommun |
