|
Bilder och bildtexter: Manpower Student AB
Frukostklubben: Mycket kontakter, mycket inspiration och lite roligt! |
 |
Tema: Hållbar Utveckling den 29/1 2010 med Lars-Olle Larsson och Anders Östlund
 |
| Lars-Olle Larsson |
Kontakter:
 |
 |
|
Henrik Iwerdal, Iwerdal Consulting AB, Anders Östlund, Öresundskraft |
Stefan Sperlingsson, Firma Stefan Sperlingsson, Magnus Åkesson, Reklamtrion |
 |
|
Anna Vesterberg, Marko Pernu, Per Eriksson, Christian Koski, Sweco Systems AB |
 |
 |
|
Karin Olsson, Hotel Twentyseven, Per-Olof Olsson, Ateljé Naiv
|
 | |
|
Björn von Wachenfeldt, Skol- och Fritidsförvaltningen, Emma Pettersson, Helsingborgs Stad - Avdelningen Hållbar Utveckling |
 |
 |
|
Joakim Stenersen, Manpower AB, Ulrica Rasmusson, Max Matthiessen AB, Ola Blomgren, Sony Ericsson Mobile Communication |
Annette Bergendorf, FC Helsingborg, Lisbeth Thomsson, Nestle Sverige AB |
Inspiration:
 |
 |
|
Lars-Olle Larsson om externaliteter, klimatneutralitet, affärsstrategier och CSR
|
 | |
|
|
 |
| Anders Östlund, VD för Öresundskraft, om kärleken till bilen, projektet Electra och framtiden för elbilen. |
Bilderna från frukostklubben finns att köpa för vidare distribution i media. Kontakta fotograf Ted Kronvall via mail, ted@kronvallfoto.com, eller telefon, 0730-708070, för offert eller mer information. |
| Nr | Namn | Hemsida | Företag |
|---|
| 2634 | Rodi Akgül |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 2166 | Rima Alamin |  | Helsingborgs stad |
| 2073 | Sarah Albinsson | | International Marketing and Brand Management - Lunds Universitet |
| 1442 | Desirée Allard | | Allard Coaching |
| 2466 | Mary Anderberg |  | City Rehab Sjukgymnastik |
| 1435 | Agneta Andersson |  | Friskoteket |
| 2064 | Gustaf Andersson |  | Skolstaden - Helsingborgs gymnasiecampus |
| 531 | Pähr E Andersson |  | Synergator Consulting |
| 2117 | Thomas Angskog |  | Crediflow AB |
| 399 | Christina Appelqvist |  | ActivPersonal AB |
| Dzenan Arapovic | | Skylthuset |
| 2281 | Inger Arbman Smith | | Skolstaden |
| 2407 | Jan Ardlid |  | OBO Bettermann AB |
| 2470 | Per Assarsson |  | Åsljunga Pallen AB |
| 2727 | Louise Axelsson |  | Carl Hoff AB |
| 2740 | Aud Johanne Bengtsson | | Statens Pensjonskasse |
| Carin Bengtsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Erik Bengtsson | | Nordic Novation |
| 1313 | Göran Bengtsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 993 | Lars Benthorn |  | Benedico |
| 2712 | Eva Berg | | Studerande |
| 2833 | Annette Bergendorf |  | FC Helsingborg |
| Nicklas Berndtsson | | WSP Sverige AB |
| 2607 | Claes Björkne | | Claes Björkne Business Consulting & Interim manager |
| 1156 | Åsa Björnör |  | Coor Service Management |
| 2266 | Thomas Blohm |  | Axfood Sverige AB |
| 1191 | Charlotte Blomfeldt |  | Media Support AB |
| 2632 | Jennie Blomgren | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 2794 | Ola Blomgren |  | Sony Ericsson Mobile Communication |
| 1220 | Ewa Boltenstern |  | Feldenkrais ®esource |
| 2551 | Peter Borgelin |  | Affärsmäklarna BORGELIN & von PORAT AB |
| 495 | Linda Borgström |  | Helsingborg Citysamverkan AB |
| 1580 | Per-Erik Bornudd |  | Carpe progressum |
| 1192 | Camilla Brandt |  | Formproduktion Syd AB |
| 1930 | Lena Brandt Persson |  | allamojligheternu.se |
| 2044 | Stefan Bremberg |  | Capio Närsjukvård AB - Capio Citykliniken södra Sverige |
| 1134 | Jonas Bringle |  | Atex Media AB |
| 2656 | Peter Carlin |  | Xyntéo |
| 1804 | Magnus Carlsson |  | IL Recycling |
| 2019 | Ted Carlström |  | Idego |
| 2276 | Björn Christoffersson |  | Advokatfirman ACTA |
| 941 | Ann-Christine Cronberg | | Sparbanken Gripen |
| 2449 | Lena Cöster | | |
| 998 | Ingela Dahlberg | | Skanska PDR Sweden AB |
| 751 | Sölve Dahlgren |  | Dahlgren Communications AB |
| 2251 | Ingrid Dahlman | | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| 2264 | Andreas Dallby |  | Alrifai Nutisal |
| 1154 | Helén Damberg |  | Infopaq |
| 1661 | Leif Davidsson - dayhot |  | dayhot.com |
| 790 | Vladica Djordjevic |  | AccessJoy Connectiing Business |
| 2257 | Annika Dolk |  | Folkuniversitetet |
| 2654 | Marie-Louise Donner-Argenti |  | Xyntéo |
| Gustaf Drake | | Folkuniversitetet |
| 787 | Anita Duverell |  | Öresundskraft Marknad AB |
| Björn Edman | | Videobrigade |
| 1308 | Lena Egnér |  | Studio Aktiverum AB |
| 2800 | Maria Ekelund | | Studerande |
| 2637 | Patric Eklind |  | AddPro AB |
| 1996 | Anna Eklund |  | Anna Eklund Miljö & Marknad |
| 1316 | Ann Ericsson |  | Växtkraftgruppen AB/Växtkraft Garden |
| 1010 | Ingemar Erikson |  | Ebab |
| 1662 | Lennart Eriksson | | Pomona HR Advisory |
| 2495 | Per Eriksson |  | Sweco AB |
| 2473 | Eva Erlandsson |  | THESIGN SCANDINAVIA AB |
| 1374 | Johan Erlandsson |  | Mäster Grön |
| 2652 | Ingela Erneholm | | LU Masterprogram Strategisk Kommunikation |
| 1214 | Katarina Falck |  | The Concept Factory |
| 2396 | Mats Fernström | | WSP Sverige AB |
| 878 | Anna Fjellner | | Kraftaktörerna i Sydv. Sverige AB |
| 1900 | Jessica Flink | | Väla Centrum |
| 2020 | Ann-Marie Forsberg |  | Wallenstam Bostad AB |
| Maria Forshufvud | | Öresundskraft AB |
| 2682 | Ingrid Forsman |  | Svenska kyrkan |
| 1095 | Kerstin Forssman | | KerFor |
| 975 | Anton Fredriksson | | Sparbanken Gripen |
| 2630 | Lena Friberg |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1801 | Suzanne Friis |  | Albina Snacks AB |
| 1978 | Christel Frost |  | Mentor Communications AB |
| 2461 | Niclas Gemfeldt | | IKEA of Sweden |
| 1027 | Ann Charlotte Gezelius |  | Utvecklingsnämnden |
| 1174 | Annika Gigel |  | Amg Personalutveckling |
| 2604 | Martin Gradin |  | Totem Computer |
| 2718 | Håkan Grankvist |  | Leadership Management Sweden AB |
| 818 | Cäthe Green | | Citysamverkan |
| 1566 | HD Guld 6 | | HD |
| 2660 | Agneta Gullberg |  | Brun Mediaproduktion AB |
| 807 | Ulf Gustavsson | | Manpower AB |
| 2092 | Bittan Gustavsson Lundén | | BG / BjäreGross |
| 1519 | Ingela Hallengren |  | Mäklarhuset Ingvar Johnson AB |
| 2608 | Pia Hallenheim | | Helsingborgs stad, SFF |
| 1349 | Charlotta Hallgren |  | Advokatfirman Lindahl |
| 1403 | Monica Hallin |  | Xynteo Ltd |
| 1523 | Margareta Hamark | | Långvinkelns Montessoriskola |
| 2686 | Maria Hansson | | Studerande på Campus Helsingborg |
| 407 | Mona Hansson |  | SET Revisionsbyrå |
| 2692 | Åsa Hansson | | Transfer Öresund |
| 1574 | Fredrik Hansson Alkbrand |  | Navet AB |
| 2719 | Peter Hedlund |  | Rögle BK |
| 841 | Eva Hemström |  | vis kommunikation |
| 2612 | Johan Herslow |  | Anecta AB |
| 1356 | Christer Hjortsberg | | FMR/Medicinskt Sakkunnig |
| 2516 | Per Holmgren |  | MCF |
| 916 | Leif G Hultman |  | Växthuset Maria Park o Trädgårdsservice |
| 2121 | Magnus Härdin |  | Nordea |
| 1499 | Madeleine Hök |  | MOW-Madeleine Of Wiken |
| 2058 | Christer Iggstrand | | Nicolaiskolan, Skolstaden |
| Linda Ilerup | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Henrik Iwerdal | | Iwerdal Consulting AB |
| 630 | Jerker Jacobsson |  | Campus Helsingborg |
| 298 | Per Jacobsson |  | KPMG AB |
| Frederik Jakobsson | | Öresundskraft |
| Theresse Jakobsson | | AF/ Sius |
| 540 | Ann-Charlotte Janhagen |  | Campus Helsingborg, Lunds universitet |
| Stefan Jendteg | | Helsingborgs stad avd hållbar utv |
| 2743 | Julia Jingrot | | Studentföreningen Agora |
| 369 | Bo Johansson |  | Infab AB |
| 2716 | Madelene Johansson | | Studerande |
| 1555 | Nils-Johan Johansson |  | Cellsynt AB |
| Staffan Johansson | | Smartasystem AB |
| 1358 | Mats Johnsson |  | NGIL/Lunds Universitet |
| Timo Julku | | Perkele |
| 2662 | Emma Jungmark |  | Studentföreningen Agora |
| Ingemar Jönsson | | SITA Sverige AB |
| 064 | Olle Jönsson |  | Scandinavian Cost Controll Services AB |
| 634 | Martin Jörgensen |  | ScandChoco AB |
| 2762 | Finn Kajson |  | Sydenergi AB |
| 2615 | Håkan Kappelin | | Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB |
| 2055 | Thorsten Karlén |  | Landskrona Stad |
| 1513 | Christer Kilefors |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 2667 | Emelie Klasson | | Logistics Service Management, Campus Hbg |
| 2248 | Cristian Korch |  | Bryggan |
| Christian Koski | | Sweco Systems AB |
| 1546 | Pavla Kruzela |  | Pavla Synergy AB |
| Frans Köhler | | Skylthuset |
| 814 | Peter Lagerberg |  | Navet AB |
| 2263 | Anders Larsson |  | Rollco AB |
| 610 | Björn Larsson | | NSR AB |
| Hanna Larsson | | Lifestylegym |
| 148 | Richard Larsson | | ArtDust AB |
| 2545 | Tord Leo |  | Coor Service Management AB |
| 038 | Anna Lilja |  | Expoline AB |
| 2609 | Jan Lilja | | Helsingborgs stad |
| 1605 | Ulla Lilliehöök |  | Internova & Co AB |
| 2830 | Anders Lindberg |  | Åstorps Kommun |
| Bo Lindberg | | Öresundskraft AB |
| 2823 | Daniel Lindberg | | Navet AB |
| 2085 | Björn Lindell |  | Sigma Exallon |
| 767 | Kristoffer Lindén | | Öhrlings Pricewaterhouse Coopers |
| 1827 | Elin Lindgren | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 1810 | Suzanne Lindsten |  | Öhrilings PricewaterhouseCoopers |
| 2221 | Ann Littorin | | EkonomiKompetens |
| 1789 | Torsten Ljung |  | Tikkurila AB |
| 2668 | Björn Lunderquist |  | MedKon Marknadskonsult KB |
| 826 | Per Lundgren |  | Öresundskraft AB |
| 2825 | Manne Lundquist | | ML Konsult AB |
| 1579 | Mats Löf |  | Elopak Distribution Centre AB |
| 932 | Marie Lööb | | Aquaview AB |
| 2620 | Jan Magnusson | | Helsingborgs Stad - Näringslivs & Destinationsutveckling |
| 2633 | Alexander Malmborg |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 960 | Ann-Sofie Malmgren |  | ScandChoco AB |
| 2525 | Vasko Markovski |  | SET Revisionsbyrå AB |
| Jenny Marteby | | Marteby Redovisning |
| 1021 | Ulf Mossberg |  | U. Mossberg Int. AB |
| 2429 | Lennart Månsson |  | Verra AB |
| 538 | Noushin Nadjafi |  | NK Datacenter AB |
| 1379 | Patrik Nanhed |  | Kinnarps i Helsingborg AB |
| 2506 | Malena Neglin | | Malena FOTVÅRD |
| 055 | Hans Nelson |  | AddEmotion 2.0 AB |
| 1871 | Daniel Nilsson | | Helsingborgs stad, Näringsliv & Marknad |
| 1060 | Håkan Nilsson |  | The Sign Scandinavia AB |
| Inger Nilsson | | Kommunstyrelsen |
| 1815 | Jan Anders Nilsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| 2643 | Marie-Louise Nilsson | | |
| 1005 | Tommy Nilsson |  | NP-Tryck AB |
| 1158 | Pamela Nite |  | Homeset AB |
| 2156 | Carina Nordahl |  | IL Recycling Service AB |
| 2648 | Anna Nordström |  | Lifestylegym |
| 1814 | Jonas Nordström |  | Ordkonst Kommunikation |
| 1880 | Ernst & Young AB Nr 2 | | Ernst & Young AB |
| 1966 | Öresundskraft Nr 3 |  | Öresundskraft |
| 1837 | Wivi-Anne Nyberg |  | Lito Plast AB |
| 2659 | Anders Nyman |  | Brun Mediaproduktion AB |
| 2675 | Josefin Nyrell | | Student |
| 954 | Malin Nyström |  | AddEmotion 2.0 |
| 2334 | Ulf Oldenby |  | Filbornaskolan |
| 1215 | Kajsa Olsson |  | Helsingborgs stad , Näringsliv och marknad |
| Karin Olsson | | Hotel Twentyseven |
| 2741 | Katarina Olsson |  | Juridicum, Lunds universitet |
| 1735 | Per-Olof Olsson |  | Ateljé Naiv/konstnär |
| 291 | Morgan Palenryd | | MORPAL Nordiska AB |
| Dick Palmér | | Öresundskraft |
| 2434 | Jessica Paulsson |  | Barry Callebaut Sweden AB |
| Jimmy Pedersen | | Skylthuset |
| Marko Pernu | | Sweco Systems AB |
| 2288 | Johnny Persson |  | Sofiero & Fredriksdal |
| 2037 | Magnus Persson |  | Kamape |
| 1824 | Maria Persson |  | Procordia Food AB |
| 1507 | Mats Persson |  | Navet AB |
| Thomas Persson | | Hållbart Event Scandinavia |
| 662 | Kjell Peterson |  | Thorn Reklambyrå AB |
| Anders Petersson | | Skylthuset |
| 2112 | Emma Pettersson |  | Helsingborgs stad avdelningen hållbar utveckling |
| 2190 | Mariana Pihl |  | AWAPATENT AB |
| sanja prpic | | arbetsformedlingen |
| 2785 | Joakim Radermacher |  | Verkställande Kraft AB |
| 2684 | Johan Ragnar |  | Advokatfirman Vinge |
| 1138 | Torvald Ramsten |  | NP-Tryck AB |
| 2261 | Ulrica Rasmusson |  | FörsäkringsMäklarna i Helsingborg AB |
| 416 | Christina Richter |  | McDonald's |
| Filip Ripa | | SHS-Konsult AB |
| 2854 | Karin Rosberg |  | Intertek Semko Certification AB |
| Isabelle Rosell | | PricewaterhouseCoopers |
| 2576 | Charlotte Rosvall | | Ernst & Young AB |
| 918 | Johanna Rubendahl |  | Sparbanken Gripen |
| 1235 | Mattias Rundberg |  | SWECO Management AB |
| 2601 | Helene Saetre Berséus |  | Skol och Fritidsförvaltningen Helsingborg |
| Bengt Sandberg | | NizePrize Helsingborg |
| 2527 | Josefine Schüler | | Rix FM |
| 2050 | Håkan Sigemark |  | Läkargården Företagshälsovård AB |
| 1287 | Pia Siljeklint |  | Campus Helsingborg |
| 2647 | Sofia Sivertsdotter |  | Authentic Avenue |
| 2711 | Maina Skarner | | Studerande på Campus Helsingborg |
| 2685 | Stefan Sperlingsson | | Firma Stefan Sperlingsson |
| 2784 | Evelyn Staffansdotter | | Lunds Universitet, Campus Helsingborg |
| 1682 | Joakim Stenersen |  | Manpower AB |
| Teddy Strandqvist | | studio e |
| 742 | Sverre Ström-Olsen |  | Snabla AB |
| 2676 | Bernt Strömgård | | Smab |
| 2751 | Bengt Svensson |  | Linjoh Consulting AB |
| 2575 | Fredrik Svensson | | Ernst & Young AB |
| Helén Svensson | | Sydenergi |
| 2145 | Jenny Svensson |  | Feelgood |
| 1083 | Leif Svensson |  | Wagfors AB |
| 2400 | Peter Svensson |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 112 | Sven-Holger Svensson | | SHS-Konsult AB |
| Thomas Svensson | | NizePrize Helsingborg |
| Tomas Tegnér | | Skylthuset |
| 1207 | Eva Thelander |  | Make Sense Communication |
| 2508 | Lisbeth Thomsson |  | Nestle Sverige AB |
| 1256 | Rikard Thulin | | Brännborn Fastigheter AB |
| 1644 | Helene Tigerström |  | Marknadsföreningen |
| 879 | Sten-Åke Tjärnlund |  | Teamwork |
| 1051 | Nils-Bertil Tranebacke |  | Nyström & Partners Horwath KB |
| 855 | Nils Trulsson |  | Lisberg |
| eugen tushi | | arbetsformedlingen |
| 1970 | Agneta Törner |  | Medilens AB |
| 2696 | Rutger Ulterman | | Presab ab |
| Anna Vesterberg | | Sweco Systems AB |
| 016 | Henrik von Porat |  | Affärsmäklarna Borgelin & von Porat |
| 799 | Susanne von Reis |  | Inspira Management |
| 1676 | Björn von Wachenfeldt | | Skol och fritidsförvaltningen |
| 1257 | Birgitta Walldén |  | Birgitta Walldén Läkarmottagning AB |
| Kajsa Wallin | | LK Valves |
| 1219 | Inger Wehlin |  | AB Helsingborgshem |
| 1732 | Jenny Wendle |  | Helsingborgs stad, Näringsliv o Marknad |
| Sven Wennhall | | Åttastenen AB |
| 2410 | Rickard Wessberg | | Student på Campus Helsingborg |
| 835 | Kristin Widjer |  | Advokatfirman Lindahl KB |
| 1937 | Mårten Widlund |  | SITA Sverige AB |
| Alexandra Wikström | | Student |
| Magnus Åkesson | | Reklamtrion |
| 2030 | Isabelle Åslund |  | AlRifai Nutisal AB |
| 633 | Anneli Ödén |  | Cerdo Bankpartner AB |
| Antal anmälda: 263 |