|
Bilder och bildtexter: Manpower Student AB
Frukostklubben: Mycket kontakter, mycket inspiration och lite roligt! |
 |
Tema: Future Frukost den 12/2 2010 med ekonomen, författaren och föreläsaren Thomas Lundqvist
Kontakter:
 |
|
Lina Nilsson, Sofia Lissjanis, Maria Hansson, Campus Helsingborg |
 |
 |
|
Sören Andersson, Lennart Tolsholm, CLC Installationsconsult AB |
Inger Lundell, Lundells Personalutveckling, Marina Larsson, Studerande Redovisningskonsult Competensum |
 |
|
Mattias Lindquist, Anita Johansson, Malin Johansson, Schenker AB |
 |
 |
|
Patrik Dannehall, Ledera AB, Johan Johansson, Campus Helsingborg |
Svensson, BDO Nordic Helsingborg AB, Henrik Adnervik, Svalner Skatt & Transaktion |
 |
|
Lotta Jensen, Länsförsäkringar Skåne, Vera Hoberg Bornudd, Bättre Hälsa, Eva Holm, Länsförsäkringar Skåne |
 |
 |
|
Carolina Gotthold, Pia Albinsson, Campus Helsingborg |
Renée Mohlkert, Helsingborgs Stad, Ulf Gustavsson, Manpower AB |
 |
| Philip Frondelius trollade under frukostminglet. |
Inspiration:
 |
| Sektionsledningen för MiH Future |
 |
 |
| Ordförande Jessica Flink |
Maria Hansson, Future Business |
 |
 |
| Frida Gertsson, Future Event |
Cathrine Lorvik, Future Mentor |
 |
| Thomas Lundqvist |
 |
 |
| Ett papper, oavsett hur stort, kan maximalt |
vikas sju gånger. |
Vinnare i utlottningen:
- En iPod Nano med ett års försäkring från Smart Safety. Vinnaren är Per Olsson, Lans Mekaniska.
- Ett paket med choklad och andra godsaker från Agora Challange. Vinnaren är Per Palmquist, Schenker AB.
- Ett presentkort bestående av en dags utnyttjande av konsulttjänster från StudentAssistent. Vinnaren är Ulrica Rasmusson,
- Försäkringsmäklarna i Helsingborg AB.
- En påse med olivolja, choklad, chips, tidning och andra goda saker från Goda Saker. Vinnaren är Kristina Lagerstedt, Sperian Protection AB.
- Ett års fritt medlemskap i och från Sunfleet. Vinnaren är Josefine Levander, Campus Helsingborg.
Bilderna från frukostklubben finns att köpa för vidare distribution i media. Kontakta fotograf Ted Kronvall via mail, ted@kronvallfoto.com, eller telefon, 0730-708070, för offert eller mer information. |
| Nr | Namn | Hemsida | Företag |
|---|
| 2905 | Anders Ackerot |  | Citat AB |
| 982 | Henrik Adnervik |  | Svalner Skatt & Transaktion |
| 2166 | Rima Alamin |  | Helsingborgs stad |
| Pia Albinsson | | Student |
| 2073 | Sarah Albinsson | | International Marketing and Brand Management - Lunds Universitet |
| 2851 | Madeleine Albrektson | | Student, Service Management |
| 1344 | Slavica Aleksic | | Service Management/Öresundskraft |
| 2414 | Albert Alexandersson |  | Nöjesparken Sundspärlan AB |
| 1688 | Anna-Lena Altberg Strauss |  | ALTBERG REKLAM AB |
| 2466 | Mary Anderberg |  | City Rehab Sjukgymnastik |
| 2097 | Michael Andersson | | Vinnande Form |
| Sören Andersson | | CLC Installationsconsult AB |
| 2849 | Thomas Andersson |  | GigantPrint AB |
| 1670 | Peter André |  | Barnens Stiftelse |
| 2884 | Annelie Andréason |  | Wizardatwork |
| 2117 | Thomas Angskog |  | Crediflow AB |
| 301 | Ann-Sofi Aru |  | Competensum |
| 2470 | Per Assarsson |  | Åsljunga Pallen AB |
| 2773 | Niklas Axelsson | | ICA Sverige AB |
| 2203 | Michael Barmer |  | COMAP Nordic AB |
| Bengt-Åke Bengtsson | | Bengt i Örkelljunga AB |
| 1313 | Göran Bengtsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Jimmy Bengtsson | | Leadership 4 improve Sweden AB |
| Ola Bengtsson Hök | | Arbetsförmedlingen |
| 993 | Lars Benthorn |  | Benedico |
| Ingid Berg- Brynje | | Ibb salutogenasamtal AB |
| 2833 | Annette Bergendorf |  | FC Helsingborg |
| 2674 | Anna Bergling |  | Printa Public Relations |
| 667 | Puk Bering |  | Sperian Protection Nordic AB |
| 2607 | Claes Björkne | | Claes Björkne Business Consulting & Interim manager |
| 1156 | Åsa Björnör |  | Coor Service Management |
| 2266 | Thomas Blohm |  | Axfood Sverige AB |
| 1455 | Gunnar Blomkvist |  | Stonemill AB |
| 1684 | Arne Blycker |  | Helsingborgs Brandförsvar |
| 1220 | Ewa Boltenstern |  | Feldenkrais ®esource |
| 1897 | Matthias Bong | | Sofiero Slottsträdgård |
| 1948 | Annika Borgelin |  | CA Event AB |
| 1580 | Per-Erik Bornudd |  | Carpe progressum |
| 2188 | Mats Boson |  | Student Magisterprogrammet Service Management Retail |
| 2753 | Anna Boström Hult | | Student |
| 1192 | Camilla Brandt |  | Formproduktion Syd AB |
| 2906 | Ann-Lie Brattås |  | A&K AB |
| 2044 | Stefan Bremberg |  | Capio Närsjukvård AB - Capio Citykliniken södra Sverige |
| 1134 | Jonas Bringle |  | Atex Media AB |
| 1627 | Annica Carlsson | | |
| 1147 | Christian Carlsson |  | Christian Carlsson Sjukgymnastik Corpus Medius |
| 2760 | Johan Carlsson |  | Nordea Bank AB (publ) |
| 2019 | Ted Carlström |  | Idego |
| 2902 | Glenn Cedervall |  | Anewment AB |
| 2276 | Björn Christoffersson |  | Advokatfirman ACTA |
| Charlotte Colfach | | student |
| 998 | Ingela Dahlberg | | Skanska PDR Sweden AB |
| 751 | Sölve Dahlgren |  | Dahlgren Communications AB |
| 2235 | Nina Dahlström |  | Kommunikationsavdelningen, Lunds universitet |
| Nina Dahlström | | Studerande campus |
| 2264 | Andreas Dallby |  | Alrifai Nutisal |
| 2585 | Patrik Dannehall |  | Ledera AB |
| 1661 | Leif Davidsson - dayhot |  | dayhot.com |
| 2758 | Stina Delin |  | JIJ-PLAST AB |
| 2841 | Karsten Deppert | | Entreprenör |
| Ina Dobshykava | | Studerande Byggteknik |
| 1819 | Annette Duhs |  | Studio Aktiverum City AB |
| 787 | Anita Duverell |  | Öresundskraft Marknad AB |
| 1694 | Cathrine Edghill |  | Camp Scandinavia AB |
| björn edman | | kemoteknik |
| 1308 | Lena Egnér |  | Studio Aktiverum AB |
| 2618 | Marcus Ekeberg |  | Student |
| 2800 | Maria Ekelund | | Studerande |
| 1996 | Anna Eklund |  | Anna Eklund Miljö & Marknad |
| 1759 | Anders Elfers |  | Eurocargo Sweden AB |
| 2127 | Birgitta Eliasson |  | Linneaträdgården AB |
| 2757 | Marie Eliasson | | Student |
| 2629 | Mats Eliasson |  | Framsteg AB |
| 2893 | Philip Engström |  | StudentAssistent |
| 1316 | Ann Ericsson |  | Växtkraftgruppen AB/Växtkraft Garden |
| 1010 | Ingemar Erikson |  | Ebab |
| 2495 | Per Eriksson |  | Sweco AB |
| 1374 | Johan Erlandsson |  | Mäster Grön |
| 1565 | Åsa Erlandsson |  | Helsingborgs Dagblad |
| 2652 | Ingela Erneholm | | LU Masterprogram Strategisk Kommunikation |
| 1900 | Jessica Flink | | Väla Centrum |
| 2020 | Ann-Marie Forsberg |  | Wallenstam Bostad AB |
| 1095 | Kerstin Forssman | | KerFor |
| 2819 | Monica Fredin |  | BIT Redovisning AB |
| 912 | Caroline Garpvall | | CG Consult |
| 2461 | Niclas Gemfeldt | | IKEA of Sweden |
| 2514 | Frida Gertsson | | Student |
| 1174 | Annika Gigel |  | Amg Personalutveckling |
| Carolina Gotthold | | Student |
| 2718 | Håkan Grankvist |  | Leadership Management Sweden AB |
| 818 | Cäthe Green | | Citysamverkan |
| 2511 | Carolin Grimpe | | Student på Service Management |
| Helen Gunnarsson | | AF |
| 807 | Ulf Gustavsson | | Manpower AB |
| 2804 | Alice Hagberg | | Student på Campus Helsingborg |
| Anna Hagberg | | Mamma till student på Campus Helsingborg |
| 1812 | Maria Hallefält |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1519 | Ingela Hallengren |  | Mäklarhuset Ingvar Johnson AB |
| 1523 | Margareta Hamark | | Långvinkelns Montessoriskola |
| 2820 | Johan Hansson |  | Herbalife |
| 2908 | Lene Hansson |  | Ängelholms kommun |
| 2686 | Maria Hansson | | Studerande på Campus Helsingborg |
| 407 | Mona Hansson |  | SET Revisionsbyrå |
| 1574 | Fredrik Hansson Alkbrand |  | Navet AB |
| 1608 | Kerstin Hassner | | Helsingborgs Kulturförvaltning |
| Vera Hoberg Bornudd | | Bättre Hälsa |
| 2126 | Karin Hofko |  | Yara AB |
| 1026 | Eva Holm |  | Länsförsäkringar Skåne |
| 2834 | Annika Hoppe | | Skol- och fritidsförvaltningen |
| 916 | Leif G Hultman |  | Växthuset Maria Park o Trädgårdsservice |
| 2750 | Sofie Hyllen | | Studerande Campus Helsingborg |
| 352 | Carina Hyllstam |  | www.copy-right.nu |
| 2121 | Magnus Härdin |  | Nordea |
| 2387 | Patrick Härner |  | Cargorange AB |
| 1499 | Madeleine Hök |  | MOW-Madeleine Of Wiken |
| 2058 | Christer Iggstrand | | Nicolaiskolan, Skolstaden |
| 630 | Jerker Jacobsson |  | Campus Helsingborg |
| Linda Jacobsson | | student |
| Thérèse Jakobsson | | AF/ Sius |
| 2665 | Eva Jansén |  | Oglio Utveckling |
| Lotta Jensen | | Länesörsäkringar Skåne |
| Anita Johansson | | DB Schenker |
| 369 | Bo Johansson |  | Infab AB |
| 475 | Christina Johansson | | SETTEMBRE marknad & kommunikation |
| 2807 | Johan Johansson | | Student |
| 2716 | Madelene Johansson | | Studerande |
| 2706 | Magnus Johansson |  | Mäklarbyrån |
| Malin Johansson | | DB Schenker |
| 1555 | Nils-Johan Johansson |  | Cellsynt AB |
| Nina Johansson | | Bildeve-Hertz |
| 2119 | Elin Johnsson |  | Strålfors |
| 1242 | Ing-Marie Jonsson |  | Swedbank |
| 2255 | Marie Jonsson | | Ekonomen Lotta Yngrén |
| 2662 | Emma Jungmark |  | Studentföreningen Agora |
| 064 | Olle Jönsson |  | Scandinavian Cost Controll Services AB |
| 634 | Martin Jörgensen |  | ScandChoco AB |
| 2615 | Håkan Kappelin | | Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB |
| 2055 | Thorsten Karlén |  | Landskrona Stad |
| 1513 | Christer Kilefors |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Anna Kinn | | Campus Helsingborg |
| 2180 | Cecilia Kjellander |  | Ontargo Sweden AB |
| 2667 | Emelie Klasson | | Logistics Service Management, Campus Hbg |
| 2285 | Hannah Kleiner | | Studerande Campus Helsingborg |
| 1875 | Johanna Kojan | | Studerande Strategisk Kommunikation |
| Ebru Kolveren | | student |
| 2248 | Cristian Korch |  | Bryggan |
| Christian Koski | | Sweco Systems AB |
| Karin Kronström | | Studerande |
| Johan Krönmark | | Between2Jobs |
| 1705 | Anders Kårfeldt |  | Nexxt Företagsförmedling AB |
| 814 | Peter Lagerberg |  | Navet AB |
| 2458 | Kristina Lagerstedt | | Sperian Protection Nordic AB |
| 2898 | Piia Lamberth |  | AB Helsingborgshem |
| 2821 | Tommy Landin | | Ability Landin AB |
| 2661 | Cecilia Larsson |  | Studentföreningen Agora |
| 2693 | Marina Larsson |  | Studerande Redovisningskonsult Competensum |
| 148 | Richard Larsson | | ArtDust AB |
| 1179 | Mats Leo | | |
| 2545 | Tord Leo |  | Coor Service Management AB |
| 2363 | Josefin Levander | | Studerande Campus Helsingborg |
| Anna Lie | | Student service management |
| 2745 | Julia Liedman-Boshko |  | Sound Body |
| 038 | Anna Lilja |  | Expoline AB |
| 2752 | Caroline Lindblad | | Student |
| 2314 | Axel Lindgren | | MiH Future |
| Sofia Lissjanis | | student |
| 2424 | Paul Ljungberg |  | Stream Global Services |
| 2475 | Sören Ljunglöf |  | Rollco AB |
| Simon Loi | | Student |
| 2009 | Cathrine Lorvik |  | Jansäter Communications |
| 1100 | Christin Lundberg | | Student |
| 2875 | Inger Lundell |  | Lundells Personalutveckling |
| Anna Lundkvist | | student byggteknik |
| 2825 | Manne Lundquist | | ML Konsult AB |
| 1579 | Mats Löf |  | Elopak Distribution Centre AB |
| 1989 | Monica Magnusson |  | Magnussons, Två Generationer Mäklare AB |
| 960 | Ann-Sofie Malmgren |  | ScandChoco AB |
| 2332 | Eva Marminge |  | Competensum |
| karin martini | | AD Martini |
| Elin Mattisson | | Campus Helsingborg |
| 951 | Sonny Mattsson | | Michelsen Arkitekter |
| 2351 | Renée Mohlkert |  | HBG Stad Näringsliv och Marknad |
| 1021 | Ulf Mossberg |  | U. Mossberg Int. AB |
| 1604 | Magnus Müller |  | Bildeve-Hertz |
| Carina Månsson | | Arbetsförmedlingen |
| 1505 | Lena Månsson | | Månsson Arkitektur & Design |
| 2429 | Lennart Månsson |  | Verra AB |
| 2644 | Therese Månsson | | Masterstudent strategisk kommunikation Campus |
| 538 | Noushin Nadjafi |  | NK Datacenter AB |
| 1379 | Patrik Nanhed |  | Kinnarps i Helsingborg AB |
| 2506 | Malena Neglin | | Malena FOTVÅRD |
| 2051 | Margareta Nelke |  | I.C. at Once |
| 055 | Hans Nelson |  | AddEmotion 2.0 AB |
| 2748 | Sophia Nevalainen | | Student |
| 1380 | Bo Nilsson |  | Bosses Mattor AB |
| 2709 | Emma Nilsson | | Studerande |
| 1815 | Jan Anders Nilsson | | Öhrlings PricewaterhouseCoopers |
| Kenneth Nilsson | | SET Revisionsbyrå AB |
| Kjell Nilsson | | Öresundskraft Tjänster AB |
| Lina Nilsson | | student |
| 2643 | Marie-Louise Nilsson | | |
| 2889 | Michaela Nilsson | | Service Management Studerande |
| Sofia Nilsson Hultkrantz | | student |
| 2156 | Carina Nordahl |  | IL Recycling Service AB |
| Lisa Nordell | | Student service management |
| 2811 | Andrea Nordheim | | Studerande |
| 2648 | Anna Nordström |  | Lifestylegym |
| 2863 | Kajsa Nordström | | Student |
| 2079 | Eva Norell |  | Studentlitteratur AB |
| 1556 | Stefan Norrestam |  | Lunds kommun, Utbildningsförvaltningen |
| 1966 | Öresundskraft Nr 3 |  | Öresundskraft |
| 1418 | Bo Nygren |  | Inredo AB |
| 954 | Malin Nyström |  | AddEmotion 2.0 |
| 2354 | Marie Ohlin | | Studerande Service Management, Campus Helsingborg |
| Malin Ohlsson | | StroedeRalton AB |
| Fredrik Olofsson | | Astra Zeneca |
| 2872 | Therese Olofsson | | HD |
| Christian Olsson | | Studerande campus |
| 2741 | Katarina Olsson |  | Juridicum, Lunds universitet |
| 1735 | Per-Olof Olsson |  | Ateljé Naiv/konstnär |
| 2761 | Tanja Olsson | | Studerande Service Management Retail |
| 2412 | Yvonne Olsson | | YACH Tillskäraren |
| 1780 | Åsa Orrmell |  | Wallåkra Stenkärlsfabrik |
| Agneta Orwinger Wallberg | | Arbetsförmedlingen |
| Stephanie Parke | | student |
| 1267 | Camilla Parow |  | Aktivt Arbetsliv i Skåne |
| 2707 | Fredrik Paulsson | | F Konsult |
| 2355 | Mikael Paulsson |  | Findus Sverige AB |
| Marko Pernu | | Sweco Systems AB |
| 931 | Kirsten Persson | | KP Invest |
| 2037 | Magnus Persson |  | Kamape |
| 1507 | Mats Persson |  | Navet AB |
| 2847 | Kenny Pettersson |  | TransAtlantic Services AB |
| 2190 | Mariana Pihl |  | AWAPATENT AB |
| 1947 | Camilla Plate |  | CA Event AB |
| sanja prpic | | arbetsförmedlingen |
| 2785 | Joakim Radermacher |  | Verkställande Kraft AB |
| 1138 | Torvald Ramsten |  | NP-Tryck AB |
| 2846 | Louise Raneklint | | Student |
| 2261 | Ulrica Rasmusson |  | FörsäkringsMäklarna i Helsingborg AB |
| 2673 | Philip Recht |  | Printa Public Relations AB |
| 416 | Christina Richter |  | McDonald's |
| 2867 | Sophie Rietz-Elvefors |  | Heinz |
| 2641 | Daniela Rogosic | | Helsingborgs stad, Kulturförvaltningen |
| Lisa Rose | | Lisa Rose |
| 2576 | Charlotte Rosvall | | Ernst & Young AB |
| 918 | Johanna Rubendahl |  | Sparbanken Gripen |
| 1235 | Mattias Rundberg |  | SWECO Management AB |
| 2907 | Anna Rydberg |  | StudentAssistent |
| 2601 | Helene Saetre Berséus |  | Skol och Fritidsförvaltningen Helsingborg |
| 831 | Joachim Samuelsson |  | BIOMAIN |
| 2755 | Caroline Sandberg | | Student |
| 2260 | Azita Sassanian | | Studerande |
| 2882 | Lars Scheer | | Crosskeys AB |
| 1934 | Ann Schönhult |  | Airlog Group |
| 548 | Mikael Sellergren |  | Teriör AB |
| 2888 | Sofia Sellergren |  | ScandChoco AB |
| 2710 | Henrik Sevegran |  | TV4 Sverige AB |
| 2782 | Carolina Sjöberg | | Studerande |
| Beata Sjöborg | | Comparative AB |
| 2336 | Jennifer Stenersen |  | CAD Studion AB |
| 1682 | Joakim Stenersen |  | Manpower AB |
| Camilla Straube | | Quadriga AB |
| 742 | Sverre Ström-Olsen |  | Snabla AB |
| 1613 | Josefine Strömland | | Studerande |
| 2783 | Staffan Sundström | | Crealys Development |
| 2303 | Lasse Svedenstedt |  | Svedenstedt Coaching & Support AB |
| Britt-Marie Svensson | | Bengt i Örkelljunga AB |
| 2173 | Göran Svensson |  | Helsingborgs stad, Kommunikations- och utvecklingsavdelningen |
| Jan Svensson | | BDO Nordic Helsingborg AB |
| 1083 | Leif Svensson |  | Wagfors AB |
| 2400 | Peter Svensson |  | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB |
| 1903 | Magdalena Szeszo | | Studerande/ Smart Safety |
| My Söderström | | Student service management |
| 1760 | Henrik Thott |  | TeliaSonera |
| 1644 | Helene Tigerström |  | Marknadsföreningen |
| 1821 | Nina Torin |  | Resia |
| 1152 | Lennart Torsholm |  | CLC Installationsconsult AB |
| 1051 | Nils-Bertil Tranebacke |  | Nyström & Partners Horwath KB |
| Anna Unander | | Studerande campus |
| Eija Vitannen | | Tergent AB |
| 799 | Susanne von Reis |  | Inspira Management |
| 2877 | Denisa Vu |  | Tergent AB |
| 1144 | Lisbeth Wedin | | Saint-Gobain Isover AB |
| 1219 | Inger Wehlin |  | AB Helsingborgshem |
| 1641 | Elinn Widlöf | | Twilfit AB |
| Carita Wittfjord | | Arbetsförmedlingen |
| 2252 | Lotta Yngrén | | Ekonomen Lotta Yngrén |
| 2724 | Danosch Zahedi | | Studerande |
| 2238 | Markus Ågren |  | Mercedes-Benz Finans Sverige AB |
| 2899 | Agneta Åkerman |  | Sand&Lin |
| 2639 | Ida Österberg | | Student Campus Helsingborg |
| Per Östman | | Excelsus AB |
| Antal anmälda: 293 |